チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
北海道大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 27 | 20 | 80% | 1 |
岩手大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 22 | 15 | 80% | 2 |
秋田大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 24 | 14 | 60% | 3 |
山形大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 36 | -2 | 40% | 4 |
北里大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 22 | 16 | 60% | 5 |
北星学園大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 40 | -8 | 40% | 6 |
東北大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 41 | -15 | 40% | 7 |
酪農学園大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 52 | -40 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
9 | 村上 結里奈 | 5 | 10 | 12 | 22 | 北星学園大学 |
22 | 工藤 由乃佳 | 5 | 3 | 15 | 18 | 山形大学 |
61 | 佐藤 光 | 5 | 11 | 7 | 18 | 秋田大学 |
27 | 伊藤 千智 | 5 | 15 | 2 | 17 | 岩手大学 |
19 | 益子 佳苗 | 5 | 3 | 12 | 15 | 岩手大学 |
55 | 吉田 実優 | 5 | 6 | 8 | 14 | 東北大学 |
3 | 松崎 奈央 | 5 | 13 | 1 | 14 | 北里大学 |
29 | 佃 奈穂 | 5 | 11 | 2 | 13 | 北星学園大学 |
15 | 山本 雅美 | 5 | 6 | 6 | 12 | 北里大学 |
24 | 糸賀 明葉 | 5 | 9 | 3 | 12 | 山形大学 |
34 | 平田 風花 | 5 | 10 | 2 | 12 | 秋田大学 |
4 | 村田 寛菜 | 5 | 10 | 2 | 12 | 北海道大学 |
22 | 橋本 繭未 | 5 | 10 | 2 | 12 | 北海道大学 |
46 | 関口 恵莉菜 | 5 | 4 | 7 | 11 | 北里大学 |
12 | 加藤 稔理 | 5 | 9 | 2 | 11 | 山形大学 |
57 | 斉藤 凪美 | 5 | 1 | 9 | 10 | 北海道大学 |
8 | 須藤 ほのか | 5 | 3 | 7 | 10 | 北星学園大学 |
7 | 田中 麻貴 | 5 | 9 | 1 | 10 | 酪農学園大学 |
50 | 皆木 真由 | 5 | 1 | 8 | 9 | 北星学園大学 |
5 | 園田 祐子 | 5 | 2 | 7 | 9 | 北里大学 |
21 | 仲田 有美 | 5 | 3 | 6 | 9 | 北海道大学 |
32 | 小﨑 萌加 | 5 | 4 | 5 | 9 | 岩手大学 |
1 | 市原 星 | 5 | 4 | 5 | 9 | 北里大学 |
52 | 佐藤 春菜 | 5 | 4 | 5 | 9 | 岩手大学 |
88 | 岡村 秋歩 | 5 | 1 | 7 | 8 | 北海道大学 |
2 | 粟津 美沙 | 5 | 1 | 7 | 8 | 北海道大学 |
91 | 本郷 智佳 | 5 | 2 | 6 | 8 | 秋田大学 |
16 | 田沼 早央理 | 5 | 4 | 4 | 8 | 秋田大学 |
67 | 佐藤 菜摘子 | 5 | 1 | 6 | 7 | 北里大学 |
40 | 麻生 若奈 | 5 | 2 | 5 | 7 | 酪農学園大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
29 | 佃 奈穂 | 5 | 11 | 北星学園大学 |
15 | 山本 雅美 | 5 | 11 | 北里大学 |
12 | 加藤 稔理 | 5 | 9 | 山形大学 |
32 | 小﨑 萌加 | 5 | 9 | 岩手大学 |
20 | 小野寺 実季 | 5 | 9 | 北星学園大学 |
22 | 工藤 由乃佳 | 5 | 8 | 山形大学 |
5 | 園田 祐子 | 5 | 8 | 北里大学 |
2 | 鈴木 彩加 | 5 | 8 | 秋田大学 |
27 | 伊藤 千智 | 5 | 7 | 岩手大学 |
19 | 益子 佳苗 | 5 | 7 | 岩手大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
岩手大学 | 5 | 69 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 13.8 |
北星学園大学 | 5 | 64 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2 | 12.8 |
北海道大学 | 5 | 63 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 12.6 |
秋田大学 | 5 | 61 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 12.2 |
北里大学 | 5 | 61 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 12.2 |
東北大学 | 5 | 58 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 11.6 |
酪農学園大学 | 5 | 57 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 11.4 |
山形大学 | 5 | 54 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 2 | 10.8 |