■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
中京大学 5 5 0 0 55 21 34 100% 1
静岡大学G 6 4 2 0 55 43 12 66.67% 2
静岡大学U 5 4 1 0 50 32 18 80% 3
中部大学 5 2 3 0 40 40 0 40% 4
名古屋大学 5 4 1 0 45 37 8 80% 5
愛知学院大学 5 3 2 0 42 40 2 60% 6
信州大学 5 3 2 0 52 38 14 60% 7
愛知淑徳大学 6 2 4 0 45 47 -2 33.33% 8
静岡県立大学 4 2 2 0 33 36 -3 50% 9
至学館大学 4 1 3 0 24 40 -16 25% 10
日本福祉大学 6 4 2 0 48 41 7 66.67% 11
名古屋学芸大学 6 3 3 0 46 44 2 50% 12
福井工業大学 6 2 4 0 35 49 -14 33.33% 13
愛知東邦大学 6 1 5 0 37 56 -19 16.67% 14
新潟医療福祉大学 6 0 6 0 23 66 -43 0% 15

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
19 赤松 駿 5 12 16 28 信州大学
18 北口 亮 5 20 5 25 愛知学院大学
6 川口 達 6 6 16 22 愛知東邦大学
99 野澤 壮太 4 11 11 22 静岡県立大学
51 小野 祥平 5 19 2 21 中部大学
2 小松 翼 6 12 8 20 静岡大学G
10 中本 洸 5 16 4 20 静岡大学U
9 出下 立歩 6 12 7 19 日本福祉大学
2 姉川 凌雅 6 11 7 18 福井工業大学
00 山口 尚悟 6 12 6 18 愛知淑徳大学
7 岡島 憧 5 12 5 17 中京大学
18 望月 浄志 6 13 4 17 名古屋学芸大学
27 谷川 進輔 6 4 12 16 日本福祉大学
8 杉本 侑己 4 13 3 16 至学館大学
17 奥村 祐也 6 14 2 16 日本福祉大学
78 山川 亮 6 6 9 15 福井工業大学
28 松本 拓 5 6 9 15 中部大学
14 山田 裕登 6 6 8 14 名古屋学芸大学
11 吉田 裕貴 5 7 7 14 中京大学
14 有川 海成 6 3 10 13 新潟医療福祉大学
3 森 理一 6 8 5 13 名古屋学芸大学
28 宮川 卓 6 12 1 13 愛知東邦大学
12 前田 敬太郎 6 1 11 12 愛知東邦大学
70 大竹 匠 5 1 11 12 愛知学院大学
24 池尾 亮哉 5 4 8 12 愛知学院大学
44 吉崎 槙 6 5 7 12 愛知淑徳大学
30 沢山 大介 6 5 7 12 静岡大学G
6 荒木 将英 4 8 4 12 静岡県立大学
77 宮島 尚也 5 9 3 12 名古屋大学
20 藤井 浩一 5 12 0 12 信州大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
11 浅井 拓 6 11 名古屋学芸大学
9 出下 立歩 6 10 日本福祉大学
9 中島 航 6 10 新潟医療福祉大学
78 山川 亮 6 9 福井工業大学
11 樋口 駿介 6 9 新潟医療福祉大学
6 川口 達 6 8 愛知東邦大学
14 山田 裕登 6 8 名古屋学芸大学
99 野澤 壮太 4 7 静岡県立大学
14 有川 海成 6 7 新潟医療福祉大学
95 大崎 滉平 5 7 静岡大学U

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
中京大学 5 71 3 2.8 2.8 2.8 2.8 14.2
日本福祉大学 6 85 3 2.5 2.67 3.17 2.83 14.17
信州大学 5 66 2.6 2.6 2.8 2.8 2.4 13.2
静岡大学G 6 79 2.83 2.33 2.5 3 2.5 13.17
名古屋学芸大学 6 76 2.5 2.67 2.5 2.67 2.33 12.67
福井工業大学 6 76 2.17 2.67 2.83 2.67 2.33 12.67
愛知東邦大学 6 76 2.5 2.67 2.83 2.67 2 12.67
静岡大学U 5 63 2.8 2 2.6 2.6 2.6 12.6
至学館大学 4 50 2.5 2 2.25 3 2.75 12.5
愛知淑徳大学 6 72 2.67 2 2.33 2.67 2.33 12
静岡県立大学 4 47 2.25 2.25 2.75 2.25 2.25 11.75
愛知学院大学 5 58 2.6 2 2.2 2.6 2.2 11.6
名古屋大学 5 55 2.2 2.2 2.4 2.2 2 11
新潟医療福祉大学 6 66 2 2.33 2 2.5 2.17 11
中部大学 5 46 2 1.4 2 1.8 2 9.2