■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
びわこ成蹊大学 5 5 0 0 50 27 23 100% 1
同志社大学 5 4 1 0 46 28 18 80% 2
和歌山大学 5 4 1 0 49 26 23 80% 3
近畿大学 6 4 2 0 56 44 12 66.67% 4
大阪大学 6 4 2 0 55 45 10 66.67% 5
龍谷大学 6 3 3 0 50 45 5 50% 6
大阪体育大学 5 3 2 0 46 32 14 60% 7
関西学院大学 6 2 4 0 41 50 -9 33.33% 8
京都大学 5 4 1 0 49 33 16 80% 9
岡山大学 5 2 3 0 36 39 -3 40% 10
佛教大学 5 2 3 0 39 38 1 40% 11
甲南大学 5 1 4 0 34 48 -14 20% 12
神戸大学 5 3 2 0 45 29 16 60% 13
広島経済大学 5 2 3 0 29 41 -12 40% 14
立命館大学 4 1 3 0 11 39 -28 25% 15
四天王寺大学 4 0 4 0 14 40 -26 0% 16
大阪成蹊大学 4 1 3 0 19 38 -19 25% 17
畿央大学 4 0 4 0 14 41 -27 0% 18

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
26 岡田 陸 6 20 9 29 龍谷大学
6 山下 大貴 6 11 13 24 近畿大学
8 藤原 睦 5 22 2 24 びわこ成蹊大学
14 藤原 敏裕 6 16 6 22 大阪大学
44 大石 雄基 6 6 14 20 近畿大学
10 安東 優作 6 18 1 19 大阪大学
16 村上 崚太郎 5 4 14 18 びわこ成蹊大学
30 木村 健太 5 14 4 18 同志社大学
20 神原 瑠輝 5 14 4 18 甲南大学
1 岡野 理樹 4 17 1 18 大阪成蹊大学
0 星野 礼夷 5 18 0 18 京都大学
2 村上 真也 5 7 10 17 同志社大学
1 北野 雄太 5 12 5 17 甲南大学
36 重松 優太 5 13 4 17 大阪体育大学
92 宮本 諒 6 4 12 16 大阪大学
28 永井 史優 6 7 9 16 大阪大学
30 村田 哲彬 5 8 8 16 広島経済大学
45 小杉 啓太 5 7 8 15 和歌山大学
5 滝野 天琴 5 8 6 14 京都大学
9 石戸 君弥 5 8 6 14 びわこ成蹊大学
2 升野 大 6 9 5 14 龍谷大学
10 豊本 晋太郎 5 10 4 14 神戸大学
10 中村 真庸 5 13 1 14 和歌山大学
8 福村 朋基 5 0 13 13 甲南大学
1 江川 輝 5 3 10 13 和歌山大学
6 筒井 智也 5 11 2 13 岡山大学
77 大井 優 6 3 9 12 大阪大学
12 古藪 卓也 5 4 8 12 同志社大学
80 小野 大地 5 4 8 12 大阪体育大学
18 北尾 宗章 6 5 7 12 近畿大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
5 滝野 天琴 5 10 京都大学
11 北野 速人 5 9 京都大学
27 南 快亮 5 9 京都大学
14 藤原 敏裕 6 8 大阪大学
33 中山 虹太 6 8 関西学院大学
8 升本 憲人 5 8 京都大学
6 下村 悠 6 8 龍谷大学
18 北尾 宗章 6 7 近畿大学
11 池松 直樹 5 7 神戸大学
32 西田 尚暉 6 7 龍谷大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
立命館大学 4 63 3 3.25 3.25 3.25 3 15.75
広島経済大学 5 77 3.2 3 3.2 3.2 2.8 15.4
近畿大学 6 91 3.17 2.67 3.17 3.17 3 15.17
同志社大学 5 74 3 2.8 3 3 3 14.8
佛教大学 5 73 2.8 3 3 3 2.8 14.6
大阪体育大学 5 71 3 2.6 3 3 2.6 14.2
びわこ成蹊大学 5 68 3 2.4 2.8 2.8 2.6 13.6
京都大学 5 68 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 13.6
関西学院大学 6 80 2.83 2.33 2.67 2.83 2.67 13.33
大阪成蹊大学 4 53 2.75 2.75 2.75 2.75 2.25 13.25
龍谷大学 6 79 2.83 2.17 2.83 2.67 2.67 13.17
神戸大学 5 63 2.4 2.8 2.6 2.6 2.2 12.6
四天王寺大学 4 49 2.5 2.5 2.75 2.5 2 12.25
甲南大学 5 60 2.2 2.6 2.4 2.6 2.2 12
畿央大学 4 47 2.75 2.25 2.5 2.25 2 11.75
岡山大学 5 58 2.6 2 2.2 2.4 2.4 11.6
大阪大学 6 68 2.83 2 2.67 2 1.83 11.33
和歌山大学 5 54 2.4 2.2 2.2 2 2 10.8