■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
首都大学東京 6 5 1 0 35 22 13 83.33% 1
日本大学 6 5 1 0 40 23 17 83.33% 2
日本体育大学 6 5 1 0 48 22 26 83.33% 3
獨協大学 6 4 2 0 42 34 8 66.67% 4
国際武道大学 6 3 3 0 31 38 -7 50% 5
東洋大学 6 2 3 1 36 36 0 33.33% 6
千葉大学 6 3 2 1 37 26 11 50% 7
産業能率大学 6 2 4 0 21 39 -18 33.33% 8
明治大学 6 4 2 0 30 22 8 66.67% 9
横浜国立大学 6 3 3 0 28 34 -6 50% 10
中央大学 6 2 4 0 23 28 -5 33.33% 11
東邦大学 6 2 4 0 23 31 -8 33.33% 12
東京外国語大学 6 2 2 2 31 29 2 33.33% 13
法政大学 6 2 4 0 22 31 -9 33.33% 14
立教大学 6 1 5 0 19 37 -18 16.67% 15
慶應義塾大学 6 1 5 0 22 36 -14 16.67% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
10 大竹 翔賀 6 22 9 31 獨協大学
30 高橋 将之 6 2 24 26 国際武道大学
21 早坂 健太 6 19 4 23 東京外国語大学
11 榊原 敦弥 6 23 0 23 国際武道大学
10 浅田 展立 6 19 1 20 横浜国立大学
8 高橋 涼太 6 9 8 17 千葉大学
98 野田 将輝 6 13 4 17 千葉大学
66 上野 恵太 6 8 8 16 日本大学
7 今泉 天馬 6 4 11 15 千葉大学
30 金川 大珠 6 9 6 15 東洋大学
34 奥村 陽平 6 11 4 15 日本体育大学
96 安藤 颯 6 11 4 15 獨協大学
13 中山 大雅 6 14 1 15 東洋大学
11 中屋 颯太 6 5 9 14 東洋大学
2 八木澤 佑馬 6 14 0 14 産業能率大学
1 金子 慶太郎 6 1 12 13 立教大学
14 篠ケ瀬 賢司 6 3 10 13 横浜国立大学
17 福森 啓生 6 5 8 13 産業能率大学
37 杉田 龍太郎 6 0 12 12 獨協大学
50 向江 将 6 1 11 12 日本体育大学
80 尾高 拓海 6 2 10 12 東洋大学
92 青木 秀平 6 8 4 12 首都大学東京
10 堀高 彰 6 9 3 12 立教大学
8 山崎 紘暉 6 10 2 12 日本体育大学
8 新関 健太 6 10 2 12 明治大学
24 駒沢 聖也 6 3 8 11 日本大学
5 椎名 慧 6 5 6 11 千葉大学
23 吉田 拓 6 5 6 11 獨協大学
79 小原 亘広 6 1 9 10 首都大学東京
20 竹原 幸汰 6 4 6 10 日本体育大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
11 志田 悠斗 6 17 首都大学東京
66 上野 恵太 6 16 日本大学
1 金子 慶太郎 6 13 立教大学
8 高橋 涼太 6 10 千葉大学
2 八木澤 佑馬 6 10 産業能率大学
17 山田 昂生 6 10 明治大学
10 鴨田 昂幸 6 10 明治大学
16 清水 椋 6 9 東洋大学
80 尾高 拓海 6 7 東洋大学
7 野崎 昌志 6 7 東邦大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
日本大学 6 86 3 2.67 2.83 3 2.83 14.33
中央大学 6 82 3 2.33 3 3.17 2.17 13.67
首都大学東京 6 81 2.83 2.5 2.67 2.83 2.67 13.5
立教大学 6 81 2.83 2.67 2.67 2.67 2.67 13.5
日本体育大学 6 78 2.67 2.33 2.5 2.67 2.83 13
東洋大学 6 77 2.5 2.5 3.17 2.17 2.5 12.83
法政大学 6 77 2.67 2.67 2.67 2.67 2.17 12.83
明治大学 6 76 2.33 2.5 2.5 2.83 2.5 12.67
横浜国立大学 6 76 2.5 2.67 2.83 2.33 2.33 12.67
獨協大学 6 74 2.33 2.33 2.5 2.67 2.5 12.33
東京外国語大学 6 72 2.67 2.5 2.67 2 2.17 12
千葉大学 6 69 2.33 2.33 2.67 2.17 2 11.5
産業能率大学 6 69 2.17 2.17 2.33 2.5 2.33 11.5
東邦大学 6 66 2.17 2.33 2.17 2.17 2.17 11
慶應義塾大学 6 63 2.33 1.83 2.33 2 2 10.5
国際武道大学 6 56 1.83 1.67 2 2 1.83 9.33