■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ヒートヘイズ 5 5 0 0 64 28 36 100% 1
スピ 6 5 1 0 72 35 37 83.33% 2
同志社大学 6 5 1 0 68 43 25 83.33% 3
チベッツ 6 3 3 0 52 59 -7 50% 4
大阪体育大学 6 5 1 0 63 48 15 83.33% 5
WINO 6 3 3 0 52 48 4 50% 6
びわこ成蹊大学 5 3 2 0 55 44 11 60% 7
関西学院大学 6 2 4 0 43 66 -23 33.33% 8
近畿大学 6 5 1 0 70 50 20 83.33% 9
京都大学 6 3 3 0 53 54 -1 50% 10
大阪大学 6 3 3 0 56 62 -6 50% 11
はやぶさ 6 2 4 0 46 59 -13 33.33% 12
トリガー 6 3 3 0 60 53 7 50% 13
龍谷大学 6 1 5 0 51 66 -15 16.67% 14
岡山大学 5 3 2 0 45 50 -5 60% 15
和歌山大学 5 2 3 0 47 40 7 40% 16
佛教大学 5 2 3 0 48 49 -1 40% 17
甲南大学 4 0 4 0 31 52 -21 0% 18
神戸大学 5 1 4 0 37 53 -16 20% 19
畿央大学 5 1 4 0 29 57 -28 20% 20
グルーヴ 5 1 4 0 31 57 -26 20% 21

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
30 木村 健太 6 26 8 34 同志社大学
36 武田 能生 6 17 15 32 同志社大学
6 山下 大貴 6 12 18 30 近畿大学
28 永井 史優 6 16 14 30 大阪大学
55 又吉 真也 6 9 18 27 トリガー
8 藤原 睦 5 20 7 27 びわこ成蹊大学
0 星野 礼夷 6 25 1 26 京都大学
7 石川 智章 6 21 3 24 チベッツ
3 岡野 理樹 6 20 3 23 はやぶさ
36 重松 優太 6 14 8 22 大阪体育大学
8 中山 雄介 6 13 8 21 トリガー
10 豊本 晋太郎 5 20 1 21 神戸大学
5 山本 大貴 5 4 16 20 畿央大学
99 三原 伸公 6 5 15 20 チベッツ
48 家山 昂 5 5 15 20 ヒートヘイズ
44 大石 雄基 6 9 11 20 近畿大学
26 岡田 陸 6 14 6 20 龍谷大学
22 中川 幹太 5 5 14 19 佛教大学
3 福本 浩平 6 10 9 19 同志社大学
5 滝野 天琴 6 11 8 19 京都大学
7 椎木 成哉 5 10 8 18 和歌山大学
7 南 宏昭 6 11 7 18 WINO
10 若月 直人 5 11 7 18 岡山大学
11 北野 速人 6 3 14 17 京都大学
16 柴田 志龍 6 9 8 17 トリガー
5 坪井 貴哉 5 10 7 17 ヒートヘイズ
40 吉岡 直人 5 11 6 17 佛教大学
2 升野 大 6 12 5 17 龍谷大学
14 藤原 敏裕 6 15 2 17 大阪大学
77 溝端 康平 5 4 12 16 びわこ成蹊大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
1 江川 輝 5 13 和歌山大学
5 滝野 天琴 6 12 京都大学
30 木村 健太 6 11 同志社大学
6 山下 大貴 6 11 近畿大学
55 又吉 真也 6 11 トリガー
8 中山 雄介 6 11 トリガー
5 山本 大貴 5 11 畿央大学
7 南 宏昭 6 11 WINO
88 辻子 佳祐 6 10 近畿大学
28 永井 史優 6 9 大阪大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
びわこ成蹊大学 5 81 3.4 3 3.6 3.2 3 16.2
大阪体育大学 6 93 3.17 3 3.17 3.17 3 15.5
ヒートヘイズ 5 75 3 3 2.8 3 3.2 15
京都大学 6 90 3.33 3.17 2.67 2.83 3 15
グルーヴ 5 75 3.2 3.2 3 3.2 2.4 15
WINO 6 87 3.17 2.33 3.33 3.17 2.5 14.5
近畿大学 6 87 2.83 2.83 3.17 3 2.67 14.5
同志社大学 6 83 2.67 2.67 2.83 2.83 2.83 13.83
龍谷大学 6 81 2.67 2.67 2.67 2.83 2.67 13.5
神戸大学 5 67 3 3 2.6 2.2 2.6 13.4
スピ 6 80 2.67 2.67 3 2.83 2.17 13.33
関西学院大学 6 80 2.83 2.67 2.83 2.5 2.5 13.33
和歌山大学 5 66 2.8 2.4 2.8 2.8 2.4 13.2
チベッツ 6 78 2.83 2.83 2.5 2.33 2.5 13
佛教大学 5 65 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 13
甲南大学 4 51 2.25 2.75 2.25 2.5 3 12.75
畿央大学 5 61 2.8 2.4 2.6 2.4 2 12.2
トリガー 6 73 2.67 2.33 2.33 2.33 2.5 12.17
大阪大学 6 72 2.33 2.33 2.5 2.67 2.17 12
はやぶさ 6 62 2.17 1.83 2.17 2.17 2 10.33
岡山大学 5 50 2.6 1.8 1.8 2 1.8 10