チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
関東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 18 | 29 | 100% | 1 |
関西・中四国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 29 | 11 | 75% | 2 |
北海道・東北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 42 | -15 | 50% | 3 |
九州・沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 43 | -13 | 25% | 4 |
中部 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 | 0% | 5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
8 | 中山 侑香 | 4 | 6 | 17 | 23 | 九州・沖縄 |
7 | 小川 栞 | 4 | 15 | 8 | 23 | 関東 |
5 | 佐藤 光 | 4 | 8 | 9 | 17 | 北海道・東北 |
3 | 伊藤 真衣子 | 4 | 9 | 5 | 14 | 関西・中四国 |
1 | 吉田 楓 | 4 | 5 | 7 | 12 | 関東 |
11 | 小田 菜央 | 4 | 6 | 6 | 12 | 九州・沖縄 |
7 | 岩田 規子 | 4 | 7 | 5 | 12 | 関西・中四国 |
5 | 飯島 加奈 | 4 | 8 | 4 | 12 | 中部 |
14 | 井上 莉緒 | 4 | 3 | 8 | 11 | 関東 |
6 | 吉田 菜津美 | 4 | 9 | 2 | 11 | 関西・中四国 |
15 | 赤城 祐希子 | 4 | 3 | 7 | 10 | 関東 |
18 | 加藤 ひかり | 4 | 6 | 3 | 9 | 中部 |
13 | 池園 晴菜 | 4 | 9 | 0 | 9 | 九州・沖縄 |
9 | 佐藤 さくら | 4 | 2 | 6 | 8 | 中部 |
7 | 佐々木 琴瑞 | 4 | 3 | 5 | 8 | 北海道・東北 |
4 | 吉田 早織 | 4 | 4 | 4 | 8 | 関西・中四国 |
2 | 遠藤 薫子 | 4 | 4 | 4 | 8 | 関東 |
9 | 木下 ゆみ | 4 | 1 | 6 | 7 | 関西・中四国 |
8 | 平田 風花 | 4 | 3 | 4 | 7 | 北海道・東北 |
1 | 渡邉 楓 | 4 | 5 | 2 | 7 | 中部 |
11 | 佃 奈穂 | 4 | 5 | 2 | 7 | 北海道・東北 |
14 | 瀬尾 彩夏 | 4 | 1 | 5 | 6 | 関西・中四国 |
3 | 松本 奈緒美 | 4 | 5 | 1 | 6 | 九州・沖縄 |
5 | 中田 夏稀 | 4 | 0 | 5 | 5 | 関西・中四国 |
12 | 木村 陽菜子 | 4 | 1 | 4 | 5 | 中部 |
4 | 小関 菜月 | 4 | 2 | 3 | 5 | 中部 |
2 | 外礒 瑞希 | 4 | 2 | 3 | 5 | 関西・中四国 |
11 | 鷦鷯 亜操 | 4 | 2 | 3 | 5 | 関東 |
3 | 村上 結里奈 | 4 | 0 | 4 | 4 | 北海道・東北 |
10 | 坂本 貢美 | 4 | 1 | 3 | 4 | 関東 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
5 | 佐藤 光 | 4 | 9 | 北海道・東北 |
15 | 赤城 祐希子 | 4 | 6 | 関東 |
1 | 吉田 楓 | 4 | 5 | 関東 |
5 | 飯島 加奈 | 4 | 5 | 中部 |
4 | 小関 菜月 | 4 | 5 | 中部 |
3 | 伊藤 真衣子 | 4 | 4 | 関西・中四国 |
1 | 渡邉 楓 | 4 | 4 | 中部 |
7 | 岩田 規子 | 4 | 3 | 関西・中四国 |
14 | 井上 莉緒 | 4 | 3 | 関東 |
14 | 瀬尾 彩夏 | 4 | 3 | 関西・中四国 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |