Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
StandStickS 6 6 0 0 45 22 23 100%
西九州大学 6 5 1 0 41 23 18 83.33%
宮崎大学 6 4 1 1 44 28 16 66.67%
博多ハッカーズ 6 4 2 0 42 27 15 66.67%
ピックアッパーズ 6 4 2 0 36 30 6 66.67%
熊本パワーズA 6 4 2 0 37 35 2 66.67%
熊本パワーズB 6 3 2 1 41 33 8 50%
ピースライト 6 3 3 0 36 29 7 50%
鹿児島大学 6 3 2 1 39 37 2 50%
宮崎テゲスゲッツ 6 2 3 1 35 31 4 33.33%
熊本大学 6 2 4 0 35 32 3 33.33%
ZEBRAHEAD 6 2 4 0 34 35 -1 33.33%
福岡大学 6 2 4 0 30 36 -6 33.33%
長崎大学 6 1 5 0 18 46 -28 16.67%
九州工業大学 6 1 5 0 18 49 -31 16.67%
大分大学 6 0 6 0 11 49 -38 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
59 吾郷 陽 6 15 9 24 宮崎大学
12 久世 尚大 6 13 9 22 博多ハッカーズ
24 近藤 弘基 6 17 4 21 宮崎大学
64 川原 弘 6 20 1 21 鹿児島大学
47 野田 健悟 6 15 4 19 熊本パワーズB
18 青木 俊貴 6 2 16 18 西九州大学
4 谷池 亮 6 9 9 18 StandStickS
19 水野 正清 6 14 4 18 熊本大学
7 牟田口 諒 6 0 17 17 熊本大学
7 丸山 健太 6 4 13 17 博多ハッカーズ
17 丹波 大士 6 10 7 17 熊本パワーズA
30 村田 哲彬 6 12 5 17 ピックアッパーズ
3 村上 裕一 6 2 14 16 熊本パワーズB
24 今吉  哲朗 6 10 6 16 宮崎テゲスゲッツ
99 上玉利 洋 6 6 9 15 StandStickS
7 山田 琢也 6 13 2 15 ピースライト
92 柿本 拓也 6 7 7 14 福岡大学
97 渡邉 誠 6 9 5 14 StandStickS
11 藤井 雄介 6 2 11 13 鹿児島大学
46 井場 侑二郎 6 4 9 13 ピックアッパーズ
9 小川 竣太郎 6 5 8 13 鹿児島大学
18 中村 貴裕 6 6 7 13 熊本パワーズB
6 山田 康太郎 6 8 5 13 鹿児島大学
11 西中 良太 6 9 4 13 博多ハッカーズ
14 神門 雅也 6 2 10 12 宮崎テゲスゲッツ
88 三浦 浩樹 6 4 8 12 ピースライト
13 田中 裕太 6 6 6 12 宮崎大学
0 出崎 智典 6 7 5 12 ZEBRAHEAD
1 土肥 貴博 6 9 3 12 熊本パワーズB
47 田之上 直樹 6 2 9 11 宮崎大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
16 松本 啓佑 6 12 熊本大学
59 吾郷 陽 6 9 宮崎大学
9 小川 竣太郎 6 7 鹿児島大学
47 田之上 直樹 6 7 宮崎大学
75 陣内 佑亮 6 7 西九州大学
8 高田 篤 6 7 熊本大学
19 水野 正清 6 6 熊本大学
7 牟田口 諒 6 6 熊本大学
88 三浦 浩樹 6 6 ピースライト
12 久世 尚大 6 5 博多ハッカーズ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
StandStickS 6 76 2.33 2.33 2.5 2.67 2.83 12.67
博多ハッカーズ 6 74 2.5 2.5 2.33 2.67 2.33 12.33
ZEBRAHEAD 6 74 2.67 2.5 2.5 2.33 2.33 12.33
熊本パワーズA 6 70 2.33 2.33 2.5 2.5 2 11.67
宮崎大学 6 69 2.17 2.17 2.67 2.5 2 11.5
宮崎テゲスゲッツ 6 69 2.5 2.17 2.17 2.5 2.17 11.5
ピースライト 6 69 2.33 2.33 2.33 2.17 2.33 11.5
鹿児島大学 6 68 2.33 2 2.5 2.33 2.17 11.33
福岡大学 6 67 2.33 2.17 2.33 2.17 2.17 11.17
熊本大学 6 67 2.17 2.17 2.5 2.17 2.17 11.17
ピックアッパーズ 6 67 2.17 2.33 2.33 2.17 2.17 11.17
熊本パワーズB 6 63 1.83 2 2.33 2.33 2 10.5
西九州大学 6 61 2 2 2.17 2.17 1.83 10.17
大分大学 6 61 2 2 2.33 2 1.83 10.17
長崎大学 6 60 2 1.5 2.17 2.33 2 10
九州工業大学 6 58 1.83 1.67 2.17 2.17 1.83 9.67