チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
マイグラント | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 100% | 1 |
ユズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 | 75% | 2 |
かねぽん | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 22 | 8 | 50% | 3 |
フレッシュ! | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 31 | -13 | 25% | 4 |
フェニックス | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 36 | -25 | 0% | 5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
12 | 吉見 怜 | 4 | 13 | 7 | 20 | マイグラント |
52 | 石原 太勢 | 4 | 6 | 10 | 16 | かねぽん |
17 | 小西 佑汰 | 4 | 6 | 10 | 16 | マイグラント |
21 | 金崎 勇祐 | 4 | 6 | 8 | 14 | かねぽん |
11 | 多賀 日向子 | 4 | 3 | 7 | 10 | マイグラント |
44 | 塚田 泰弘 | 4 | 8 | 2 | 10 | マイグラント |
19 | 芦沢 柚香 | 4 | 4 | 4 | 8 | ユズ |
99 | 増山 光治 | 4 | 5 | 3 | 8 | かねぽん |
77 | 齋藤 勇太 | 4 | 7 | 1 | 8 | フレッシュ! |
5 | 大原 久幸 | 4 | 2 | 5 | 7 | フレッシュ! |
92 | 佐藤 純貴 | 4 | 3 | 4 | 7 | かねぽん |
11 | 矢島 透 | 4 | 4 | 3 | 7 | ユズ |
1 | 柿崎 幸靖 | 4 | 5 | 2 | 7 | マイグラント |
7 | 小山 晃徳 | 4 | 1 | 5 | 6 | ユズ |
55 | 川口 達 | 4 | 1 | 5 | 6 | フレッシュ! |
39 | 岩下 敦史 | 4 | 2 | 4 | 6 | フェニックス |
17 | 薦田 亮 | 4 | 3 | 3 | 6 | ユズ |
26 | 中嶋 乃林子 | 4 | 4 | 2 | 6 | かねぽん |
21 | 藤本 結衣 | 4 | 5 | 1 | 6 | ユズ |
3 | 大岩 真奈 | 4 | 2 | 3 | 5 | マイグラント |
20 | 岡野 静 | 4 | 3 | 2 | 5 | ユズ |
39 | 本田 雅一 | 4 | 5 | 0 | 5 | フレッシュ! |
37 | 室井 克広 | 4 | 1 | 3 | 4 | ユズ |
92 | 小田 彩乃 | 4 | 2 | 2 | 4 | フェニックス |
54 | 大島 寛 | 4 | 2 | 2 | 4 | フレッシュ! |
51 | 岩間 卓栄 | 4 | 2 | 2 | 4 | ユズ |
73 | 松本 奈緒美 | 4 | 4 | 0 | 4 | フェニックス |
2 | 高田 正吾 | 4 | 4 | 0 | 4 | ユズ |
29 | 堤 奏子 | 4 | 0 | 3 | 3 | マイグラント |
4 | 新城 秀二 | 4 | 0 | 3 | 3 | マイグラント |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
12 | 吉見 怜 | 4 | 9 | マイグラント |
21 | 金崎 勇祐 | 4 | 4 | かねぽん |
52 | 石原 太勢 | 4 | 3 | かねぽん |
44 | 塚田 泰弘 | 4 | 3 | マイグラント |
17 | 小西 佑汰 | 4 | 2 | マイグラント |
11 | 多賀 日向子 | 4 | 2 | マイグラント |
39 | 本田 雅一 | 4 | 2 | フレッシュ! |
37 | 室井 克広 | 4 | 2 | ユズ |
29 | 堤 奏子 | 4 | 2 | マイグラント |
15 | 橋本 結実 | 4 | 2 | フェニックス |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |