■アルティメット 小学生高学年部門 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
GONA U12 2 2 0 0 10 7 3 100% 1
アクティ部 U12 2 1 1 0 6 6 0 50% 2
vahul kids U12 2 0 2 0 6 9 -3 0% 3

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
13 高水  月菜 2 3 2 5 GONA U12
88 増山 雄大 2 5 0 5 vahul kids U12
1 スコット 颯真ニコラス 2 1 3 4 アクティ部 U12
6 野中 創 2 2 2 4 アクティ部 U12
11 岩尾  健翔 2 3 1 4 GONA U12
10 遠山 大輝 2 0 3 3 vahul kids U12
16 渡辺  亮汰 2 1 2 3 GONA U12
23 下山田 蓮治 2 2 1 3 GONA U12
2 穴沢 隼大 2 0 2 2 vahul kids U12
4 内藤 結 2 1 1 2 アクティ部 U12
9 後藤  佑奈 2 0 1 1 GONA U12
19 井上  知優 2 0 1 1 GONA U12
17 佐崎  彩空 2 0 1 1 GONA U12
10 古谷  蓮 2 0 1 1 GONA U12
12 白鳥 真緒 2 0 1 1 vahul kids U12
5 山下 公輔 2 1 0 1 vahul kids U12
22 岩尾  永航 2 1 0 1 GONA U12
5 安達 里都美 2 1 0 1 アクティ部 U12
8 久保 悠汰 2 1 0 1 アクティ部 U12

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
2 穴沢 隼大 2 6 vahul kids U12
11 岩尾  健翔 2 5 GONA U12
5 山下 公輔 2 4 vahul kids U12
13 高水  月菜 2 3 GONA U12
88 増山 雄大 2 3 vahul kids U12
23 下山田 蓮治 2 3 GONA U12
16 渡辺  亮汰 2 2 GONA U12
22 岩尾  永航 2 2 GONA U12
15 馬場 柊汰 2 2 vahul kids U12
4 山田  華衣 2 2 GONA U12

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
アクティ部 U12 2 28 3 3 3 3 2 14
vahul kids U12 2 28 3 3 3 3 2 14
GONA U12 2 20 2 2 2 2 2 10