■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
信州大学 6 6 0 0 57 26 31 100% 1
愛知淑徳大学 6 4 2 0 47 32 15 66.67% 2
中京大学 5 4 1 0 48 28 20 80% 3
愛知学院大学 5 3 2 0 36 33 3 60% 4
中部大学 5 3 2 0 38 33 5 60% 5
静岡大学U 6 4 2 0 49 35 14 66.67% 6
静岡大学G 5 2 3 0 38 30 8 40% 7
名古屋大学 6 2 4 0 34 44 -10 33.33% 8
静岡県立大学 4 2 2 0 25 33 -8 50% 9
日本福祉大学 4 1 3 0 24 35 -11 25% 10
至学館大学 6 3 3 0 41 52 -11 50% 11
名古屋学芸大学 6 1 5 0 32 54 -22 16.67% 12
福井工大 5 2 3 0 26 41 -15 40% 13
愛知東邦大学 5 0 5 0 30 49 -19 0% 14

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
19 赤松 駿 6 6 23 29 信州大学
18 北口 亮 5 7 19 26 愛知学院大学
8 杉本 侑己 6 13 8 21 至学館大学
6 川口 達 5 12 7 19 愛知東邦大学
64 吉田 哲也 6 19 0 19 信州大学
2 小松 翼 5 7 10 17 静岡大学G
24 米津 雄斗 6 12 5 17 愛知淑徳大学
3 伊藤 稜河 6 14 3 17 愛知淑徳大学
44 吉崎 槙 6 7 9 16 愛知淑徳大学
55 栗田 竜暉 6 8 8 16 名古屋大学
19 片岡 将也 6 13 3 16 至学館大学
15 岡島 憧 5 14 2 16 中京大学
51 石黒 裕輝 5 4 11 15 中京大学
18 望月 浄志 6 12 3 15 名古屋学芸大学
7 厚木 貴光 5 15 0 15 愛知学院大学
95 大崎 滉平 6 4 10 14 静岡大学U
49 吉村 貴希 5 10 4 14 中部大学
10 中本 洸 6 11 3 14 静岡大学U
99 神戸 広机 6 3 10 13 至学館大学
52 石原 太勢 5 6 7 13 静岡大学G
57 瀬尾 寧志 6 12 1 13 名古屋大学
23 奥村 泰士 5 2 10 12 中部大学
3 森 理一 6 5 7 12 名古屋学芸大学
99 野澤 壮太 4 7 5 12 静岡県立大学
1 吉村 一寿 4 12 0 12 日本福祉大学
22 久保 薫 6 1 10 11 名古屋学芸大学
88 伊藤 優吾 6 5 6 11 静岡大学U
2 水野 涼平 6 6 5 11 静岡大学U
24 池尾 亮哉 5 8 3 11 愛知学院大学
7 江上 徹 5 11 0 11 愛知東邦大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
18 望月 浄志 6 13 名古屋学芸大学
10 山本 航平 5 12 福井工大
24 池尾 亮哉 5 11 愛知学院大学
6 川口 達 5 10 愛知東邦大学
6 荒木 将英 4 9 静岡県立大学
74 松永 将宏 5 9 中京大学
8 杉本 侑己 6 8 至学館大学
3 森 理一 6 8 名古屋学芸大学
99 野澤 壮太 4 8 静岡県立大学
27 伊藤 節 5 8 中部大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
中京大学 5 66 3 2.4 2.6 2.6 2.6 13.2
信州大学 6 78 2.5 2.67 2.5 3 2.33 13
静岡大学U 6 78 2.5 2.83 2.5 2.5 2.67 13
愛知淑徳大学 6 77 2.83 2.5 2.5 2.67 2.33 12.83
名古屋大学 6 74 2.17 2.5 2.33 2.67 2.67 12.33
至学館大学 6 71 2.33 2.5 2.33 2.5 2.17 11.83
愛知東邦大学 5 59 2 2.6 2.8 2.2 2.2 11.8
日本福祉大学 4 46 2.25 2.5 2.25 2.5 2 11.5
静岡大学G 5 57 2.2 2.4 2.4 2.4 2 11.4
福井工大 5 56 2.2 2.4 2.4 2.2 2 11.2
名古屋学芸大学 6 67 2 2.33 2.33 2.33 2.17 11.17
愛知学院大学 5 53 2.2 2.2 2.4 1.8 2 10.6
静岡県立大学 3 30 2 1.67 2 2.33 2 10
中部大学 5 39 1.8 1.6 1.6 1.6 1.2 7.8