Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 5 5 0 0 53 19 34 100% 1
近畿大学 5 4 1 0 47 22 25 80% 2
和歌山大学 5 4 1 0 50 23 27 80% 3
同志社大学 5 3 2 0 46 33 13 60% 4
びわこ成蹊大学 6 5 1 0 52 30 22 83.33% 5
京都大学 6 3 3 0 37 48 -11 50% 6
大阪大学 6 4 2 0 54 35 19 66.67% 7
龍谷大学 6 2 4 0 32 55 -23 33.33% 8
甲南大学 5 3 2 0 36 33 3 60% 9
佛教大学 5 2 3 0 37 38 -1 40% 10
関西学院大学 5 2 3 0 28 32 -4 40% 11
立命館大学 5 1 4 0 23 49 -26 20% 12
岡山大学 5 3 2 0 34 24 10 60% 13
四天王寺大学 4 1 3 0 15 38 -23 25% 14
広島経済大学 4 1 3 0 20 35 -15 25% 15
畿央大学 5 1 4 0 28 38 -10 20% 16
神戸大学 4 1 3 0 16 33 -17 25% 17
大阪成蹊大学 4 0 4 0 17 40 -23 0% 18

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
70 大居 翔太 5 25 6 31 近畿大学
99 寺下 拓真 6 25 2 27 大阪大学
31 藤山 大輔 5 23 0 23 畿央大学
13 吉見 怜 6 18 3 21 びわこ成蹊大学
44 大石 雄基 5 3 17 20 近畿大学
17 小西 佑汰 5 12 8 20 大阪体育大学
26 岡田 陸 6 15 5 20 龍谷大学
28 永井 史優 6 7 11 18 大阪大学
21 金崎 勇祐 5 8 10 18 甲南大学
48 小林 渓太郎 5 17 1 18 同志社大学
9 浅田 一輝 5 12 5 17 同志社大学
18 杉山 一貴 5 15 2 17 甲南大学
42 彌榮 元気 6 9 7 16 京都大学
5 辻本 貴大 5 7 8 15 和歌山大学
5 山田 彪 5 5 9 14 関西学院大学
14 竹中 龍 5 6 8 14 佛教大学
73 筧 駿介 5 8 6 14 和歌山大学
10 上野 悟 5 12 2 14 大阪体育大学
15 木村 大海 6 4 9 13 龍谷大学
88 井戸端 大志 5 6 7 13 同志社大学
5 山本 大貴 5 0 12 12 畿央大学
48 近藤 和陽 5 1 11 12 畿央大学
92 宮本 諒 6 3 9 12 大阪大学
36 武田 能生 5 3 9 12 同志社大学
8 東谷 貴矢 5 5 7 12 大阪体育大学
20 神原 瑠輝 5 7 5 12 甲南大学
45 小杉 啓太 5 8 4 12 和歌山大学
14 山家 龍汰 6 9 3 12 びわこ成蹊大学
20 鈴木 伸敏 6 0 11 11 大阪大学
9 西川 諒汰 6 4 7 11 びわこ成蹊大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
77 藤代 直樹 4 13 四天王寺大学
26 岡田 陸 6 10 龍谷大学
28 永井 史優 6 9 大阪大学
21 金崎 勇祐 5 9 甲南大学
13 吉見 怜 6 8 びわこ成蹊大学
19 田口 真野 6 8 京都大学
16 中村 一貴 5 8 岡山大学
2 佐賀 翔平 5 8 岡山大学
42 彌榮 元気 6 7 京都大学
92 宮本 諒 6 7 大阪大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 5 66 3 2.8 2.8 2.6 2 13.2
和歌山大学 5 66 2.8 2.6 2.8 2.6 2.4 13.2
近畿大学 5 64 2.8 2.2 2.8 2.8 2.2 12.8
びわこ成蹊大学 6 73 2.5 2.33 2.33 2.67 2.33 12.17
四天王寺大学 4 48 2.25 2.25 2.75 2.75 2 12
畿央大学 5 60 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 12
大阪成蹊大学 4 48 2 2.25 2.25 3 2.5 12
京都大学 6 70 2.5 2.17 2.17 2.67 2.17 11.67
関西学院大学 5 58 2.2 2 2.6 2.6 2.2 11.6
大阪大学 6 69 1.83 2.67 2.67 2.33 2 11.5
同志社大学 5 57 2.2 2.2 2.4 2 2.6 11.4
甲南大学 5 57 2.6 2.6 2.2 2.2 1.8 11.4
佛教大学 5 57 2.4 2 2.4 2.4 2.2 11.4
神戸大学 4 45 2.5 2.25 2 2 2.5 11.25
龍谷大学 6 66 2.33 2.17 2.33 2 2.17 11
広島経済大学 4 42 2 2.25 2.25 2 2 10.5
立命館大学 5 52 1.8 2.2 2.4 2 2 10.4
岡山大学 5 45 1.4 1.8 2.2 1.8 1.8 9