■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
文化シヤッター 4 4 0 0 68 40 28 100% 1
Nomadic Tribe 4 3 1 0 63 44 19 75% 2
大阪体育大学 4 3 1 0 60 53 7 75% 3
上智大学 4 2 2 0 59 52 7 50% 4
LOQUITOS 4 3 1 0 57 50 7 75% 5
θ 4 2 2 0 56 50 6 50% 6
大阪スピリッツ 4 2 2 0 52 54 -2 50% 7
サムライ 4 1 3 0 44 65 -21 25% 8
中京大学 4 3 1 0 66 56 10 75% 9
日本体育大学 4 2 2 0 55 62 -7 50% 10
TIBETS 4 2 2 0 59 60 -1 50% 11
和歌山大学 4 1 3 0 45 63 -18 25% 12
信州大学 4 2 2 0 62 60 2 50% 13
BOMBERS 4 1 3 0 53 63 -10 25% 14
信州Roots 4 1 3 0 60 62 -2 25% 15
博多ハッカーズ 4 0 4 0 43 68 -25 0% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
24 荒川 太陽 4 8 22 30 中京大学
31 石川 侑紀 4 21 6 27 信州大学
23 河野 恭兵 4 19 7 26 中京大学
22 根本 賢 4 20 6 26 上智大学
8 西谷 貴義 4 9 16 25 大阪体育大学
12 吉川 洋平 4 19 6 25 文化シヤッター
13 平井 裕貴 4 13 10 23 信州Roots
14 玄島 岳 4 21 2 23 上智大学
18 大池 慎 4 9 12 21 信州大学
1 菊池 信也 4 15 6 21 Nomadic Tribe
2 福元 徳仁 4 7 13 20 日本体育大学
2 酒井 柾昭 4 8 12 20 中京大学
18 外赤 広太 4 14 6 20 日本体育大学
3 深沢 秀士 4 12 7 19 信州Roots
25 広田 哲之 4 17 2 19 日本体育大学
18 石井 敬介 4 18 1 19 θ
13 甲斐 昌平 4 12 6 18 中京大学
17 振角 大輝 4 17 1 18 大阪体育大学
9 梅澤 覚 4 6 11 17 BOMBERS
1 半田 学 4 7 10 17 信州Roots
11 藤原 正明 4 10 7 17 和歌山大学
91 玉田 陽平 4 3 13 16 上智大学
99 木村 洋将 4 4 12 16 信州大学
97 芝 圭一郎 4 5 11 16 文化シヤッター
11 酒井 貴之 4 8 8 16 Nomadic Tribe
44 縣 祐樹 4 12 4 16 大阪体育大学
23 池田 勇 4 3 12 15 上智大学
22 中島 悟史 4 6 9 15 LOQUITOS
26 岡 亮佑 4 10 5 15 LOQUITOS
25 小笠原 和貴 4 11 4 15 信州大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
上智大学 4 74 4 3.75 4 4 2.75 18.5
Nomadic Tribe 4 72 4 3.75 3.75 3.5 3 18
中京大学 4 72 3.75 3.5 3.75 3.75 3.25 18
サムライ 4 71 3.75 3.25 3.75 3.75 3.25 17.75
BOMBERS 4 69 3.75 3.25 3.25 3.5 3.5 17.25
博多ハッカーズ 4 69 3.5 3.75 3.25 3.5 3.25 17.25
日本体育大学 4 66 3.25 3.5 3.5 3.25 3 16.5
大阪体育大学 4 65 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 16.25
LOQUITOS 4 65 3.5 2.75 3.25 3.5 3.25 16.25
大阪スピリッツ 4 64 3.75 3 3.25 3.25 2.75 16
和歌山大学 4 64 3.5 3 3.25 3.5 2.75 16
信州Roots 4 63 3.25 3 3.25 3.25 3 15.75
文化シヤッター 4 62 3.5 2.75 2.75 3 3.5 15.5
θ 4 60 3.25 3 3.25 3 2.5 15
TIBETS 4 56 3.25 2.25 2.75 2.75 3 14
信州大学 4 56 3.25 1.75 3.25 3 2.75 14