チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 31 | 46 | 100% | 1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 64 | 47 | 17 | 66.67% | 2 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 65 | 56 | 9 | 66.67% | 3 |
宮崎大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 60 | 57 | 3 | 50% | 4 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 49 | 63 | -14 | 33.33% | 5 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 48 | 61 | -13 | 33.33% | 6 |
スパン | 6 | 3 | 3 | 0 | 57 | 61 | -4 | 50% | 7 |
福岡教育大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 74 | -44 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
8 | 宮城 之和 | 6 | 28 | 6 | 34 | ![]() |
11 | 西中 良太 | 6 | 18 | 10 | 28 | ![]() |
59 | 吾郷 陽 | 6 | 12 | 14 | 26 | 宮崎大学 |
99 | 上玉利 洋 | 6 | 16 | 10 | 26 | ![]() |
14 | 松尾 弘 | 6 | 14 | 10 | 24 | スパン |
92 | 柿本 拓也 | 6 | 15 | 8 | 23 | ![]() |
11 | 金城 昴介 | 6 | 8 | 14 | 22 | ![]() |
19 | 田中 裕太 | 6 | 11 | 11 | 22 | 宮崎大学 |
18 | 田中 正輝 | 6 | 7 | 14 | 21 | ![]() |
3 | 山田 康太郎 | 6 | 7 | 12 | 19 | 宮崎大学 |
0 | 川原 弘 | 6 | 16 | 3 | 19 | 宮崎大学 |
24 | 近藤 弘基 | 6 | 8 | 10 | 18 | 宮崎大学 |
44 | 竹内 一敏 | 6 | 12 | 6 | 18 | スパン |
15 | 横田 浩 | 6 | 17 | 1 | 18 | ![]() |
66 | 戸屋 陽介 | 6 | 5 | 12 | 17 | ![]() |
27 | 関 一樹 | 6 | 7 | 10 | 17 | ![]() |
13 | 蘆田 翔 | 6 | 12 | 4 | 16 | ![]() |
18 | 中村 貴裕 | 6 | 5 | 10 | 15 | ![]() |
50 | 百武 和哉 | 6 | 11 | 4 | 15 | スパン |
51 | 石橋 弘崇 | 6 | 13 | 2 | 15 | ![]() |
99 | 矢羽田 祐介 | 6 | 13 | 2 | 15 | ![]() |
25 | 萬歳 宏明 | 6 | 2 | 12 | 14 | ![]() |
21 | 梶原 大悟 | 6 | 9 | 5 | 14 | ![]() |
7 | 釜鳴 伸二 | 6 | 6 | 7 | 13 | ![]() |
44 | 今吉 泰亮 | 6 | 7 | 6 | 13 | ![]() |
38 | 青木 俊貴 | 6 | 0 | 12 | 12 | スパン |
93 | 森 哲人 | 6 | 1 | 11 | 12 | ![]() |
70 | 師岡 尚己 | 6 | 2 | 10 | 12 | 福岡教育大学 |
75 | 陣内 祐亮 | 6 | 3 | 9 | 12 | スパン |
4 | 丸山 健太 | 6 | 5 | 7 | 12 | ![]() |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
59 | 吾郷 陽 | 6 | 13 | 宮崎大学 |
12 | 久世 尚大 | 6 | 11 | ![]() |
51 | 石橋 弘崇 | 6 | 10 | ![]() |
92 | 柿本 拓也 | 6 | 9 | ![]() |
3 | 山田 康太郎 | 6 | 9 | 宮崎大学 |
50 | 百武 和哉 | 6 | 9 | スパン |
8 | 宮城 之和 | 6 | 8 | ![]() |
8 | 江上 尚輝 | 6 | 8 | 福岡教育大学 |
18 | 山内 昂輝 | 6 | 8 | スパン |
19 | 田中 裕太 | 6 | 7 | 宮崎大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
![]() |
6 | 95 | 3.67 | 2.83 | 3.33 | 3 | 3 | 15.83 |
![]() |
6 | 94 | 3.17 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 15.67 |
![]() |
6 | 89 | 3.17 | 2.67 | 3 | 3 | 3 | 14.83 |
スパン | 6 | 85 | 3 | 2.5 | 2.83 | 3.33 | 2.5 | 14.17 |
宮崎大学 | 6 | 84 | 3 | 2.33 | 3.17 | 3.33 | 2.17 | 14 |
![]() |
6 | 84 | 3.33 | 2.33 | 3.17 | 3.5 | 1.67 | 14 |
![]() |
6 | 82 | 2.67 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 13.67 |
福岡教育大学 | 6 | 68 | 2.17 | 2.5 | 2.67 | 2.33 | 1.67 | 11.33 |