チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
Firetails | 8 | 8 | 0 | 0 | 87 | 36 | 51 | 100% | 1 |
ウィメン代表A | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 80% | 2 |
ウィメン代表B | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 80% | 3 |
MUD | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 30 | 12 | 60% | 4 |
super | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 80% | 5 |
ウィメンマスターズ日本 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | 75% | 5 |
えびバーグ | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 34 | 6 | 60% | 7 |
TRIGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 50% | 7 |
日本体育大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 113 | 25 | 88 | 87.5% | 9 |
TRIUMPH | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4 | 80% | 9 |
中京大学 | 8 | 5 | 3 | 0 | 69 | 30 | 39 | 62.5% | 11 |
愛知学院大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 46 | 68 | -22 | 57.14% | 11 |
上智大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 71.43% | 13 |
Retro | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 31 | 16 | 60% | 13 |
近畿大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 49 | 59 | -10 | 50% | 15 |
ZUKU | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 | 40% | 15 |
大阪体育大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 28 | 46 | 85.71% | 17 |
早稲田大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 18 | 41 | 85.71% | 17 |
京都大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 57 | 67 | -10 | 50% | 19 |
愛知淑徳大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 53 | -25 | 42.86% | 19 |
成蹊大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 71.43% | 21 |
HERMOSA | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 31 | 4 | 60% | 21 |
日本大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 52 | 52 | 0 | 37.5% | 23 |
東京学芸大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 39 | 51 | -12 | 28.57% | 23 |
帝京平成大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41 | 54 | -13 | 42.86% | 25 |
獨協大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 42 | 61 | -19 | 37.5% | 25 |
びわこ成蹊 | 8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 52 | 3 | 50% | 27 |
宇都宮大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 34 | 1 | 57.14% | 27 |
明星大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 58 | -22 | 42.86% | 29 |
首都大学東京 | 6 | 2 | 4 | 0 | 28 | 44 | -16 | 33.33% | 29 |
千葉大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 44 | -27 | 20% | 31 |
U20ウィメン日本代表 | 8 | 1 | 6 | 1 | 43 | 74 | -31 | 12.5% | 31 |
GLANZ | 7 | 4 | 3 | 0 | 39 | 36 | 3 | 57.14% | 33 |
Buddy's | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 75% | 33 |
立教大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 39 | -17 | 50% | 35 |
筑波大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 27 | 59 | -32 | 28.57% | 35 |
東京理科大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 47 | 61 | -14 | 42.86% | 37 |
慶應義塾大学W | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 31 | -6 | 50% | 37 |
BOMBERS | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 26 | -8 | 25% | 39 |
静岡県立大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 31 | 43 | -12 | 16.67% | 39 |
Assibang | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | 50% | 41 |
名古屋大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | 50% | 41 |
日本福祉大学 | 7 | 1 | 5 | 1 | 42 | 47 | -5 | 14.29% | 43 |
東邦大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 36 | -20 | 25% | 43 |
ペイトリオッツ | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 36 | -18 | 25% | 45 |
ROC-A-AIR | 7 | 1 | 6 | 0 | 21 | 49 | -28 | 14.29% | 45 |
ICU WINDS | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0% | 47 |
佛教大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 22 | 85 | -63 | 0% | 47 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
17 | Michelle Phillips | 8 | 0 | 4 | 4 | Firetails |
53 | 藤井 優里 | 5 | 1 | 3 | 4 | ウィメン代表A |
20 | Moe Sameshima | 8 | 4 | 0 | 4 | Firetails |
35 | Catherine Phillips | 8 | 3 | 0 | 3 | Firetails |
64 | 鈴木 優子 | 5 | 0 | 2 | 2 | ウィメン代表A |
4 | 小林 可奈 | 5 | 2 | 0 | 2 | ウィメン代表A |
39 | 稲村 知子 | 5 | 2 | 0 | 2 | ウィメン代表A |
7 | 福岡 なぎさ | 5 | 2 | 0 | 2 | ウィメン代表A |
53 | Mikhaila Dignam | 8 | 0 | 1 | 1 | Firetails |
63 | 大村 ひろみ | 5 | 0 | 1 | 1 | ウィメン代表A |
44 | Sarah Wentworth | 8 | 0 | 1 | 1 | Firetails |
28 | Rosie Dawson | 8 | 0 | 1 | 1 | Firetails |
80 | Bella See | 8 | 0 | 1 | 1 | Firetails |
23 | 高浦 麻子 | 5 | 0 | 1 | 1 | ウィメン代表A |
77 | 嶋田 理沙 | 5 | 0 | 1 | 1 | ウィメン代表A |
70 | Adelaide Dennis | 8 | 0 | 1 | 1 | Firetails |
6 | 一政 いづみ | 5 | 1 | 0 | 1 | ウィメン代表A |
9 | Alex Prentice | 8 | 1 | 0 | 1 | Firetails |
8 | Jodie Palmer | 8 | 1 | 0 | 1 | Firetails |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
Firetails | 0 | 0 | ||||||
ウィメン代表A | 0 | 0 | ||||||
ウィメン代表B | 0 | 0 | ||||||
MUD | 0 | 0 | ||||||
ウィメンマスターズ日本 | 0 | 0 | ||||||
super | 0 | 0 | ||||||
えびバーグ | 0 | 0 | ||||||
TRIGO | 0 | 0 | ||||||
TRIUMPH | 0 | 0 | ||||||
日本体育大学 | 0 | 0 | ||||||
中京大学 | 0 | 0 | ||||||
愛知学院大学 | 0 | 0 | ||||||
Retro | 0 | 0 | ||||||
上智大学 | 0 | 0 | ||||||
ZUKU | 0 | 0 | ||||||
近畿大学 | 0 | 0 | ||||||
大阪体育大学 | 0 | 0 | ||||||
早稲田大学 | 0 | 0 | ||||||
愛知淑徳大学 | 0 | 0 | ||||||
京都大学 | 0 | 0 | ||||||
HERMOSA | 0 | 0 | ||||||
成蹊大学 | 0 | 0 | ||||||
日本大学 | 0 | 0 | ||||||
東京学芸大学 | 0 | 0 | ||||||
帝京平成大学 | 0 | 0 | ||||||
獨協大学 | 0 | 0 | ||||||
宇都宮大学 | 0 | 0 | ||||||
びわこ成蹊 | 0 | 0 | ||||||
首都大学東京 | 0 | 0 | ||||||
明星大学 | 0 | 0 | ||||||
千葉大学 | 0 | 0 | ||||||
U20ウィメン日本代表 | 0 | 0 | ||||||
Buddy's | 0 | 0 | ||||||
GLANZ | 0 | 0 | ||||||
立教大学 | 0 | 0 | ||||||
筑波大学 | 0 | 0 | ||||||
慶應義塾大学W | 0 | 0 | ||||||
東京理科大学 | 0 | 0 | ||||||
BOMBERS | 0 | 0 | ||||||
静岡県立大学 | 0 | 0 | ||||||
Assibang | 0 | 0 | ||||||
名古屋大学 | 0 | 0 | ||||||
東邦大学 | 0 | 0 | ||||||
日本福祉大学 | 0 | 0 | ||||||
ペイトリオッツ | 0 | 0 | ||||||
ROC-A-AIR | 0 | 0 | ||||||
ICU WINDS | 0 | 0 | ||||||
佛教大学 | 0 | 0 |