Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
早稲田大学 6 5 0 1 37 21 16 83.33% 1
上智大学 6 4 1 1 32 24 8 66.67% 2
千葉大学 6 5 1 0 43 19 24 83.33% 3
慶應義塾大学W 6 4 2 0 39 22 17 66.67% 4
文教大学 6 4 1 1 30 24 6 66.67% 5
首都大学東京 6 3 2 1 21 21 0 50% 6
東京外国語大学 6 3 3 0 29 28 1 50% 7
東京理科大学 6 2 4 0 22 32 -10 33.33% 8
東邦大学 6 3 2 1 35 27 8 50% 9
東京学芸大学 6 3 3 0 27 32 -5 50% 10
明治大学 6 3 3 0 28 30 -2 50% 11
東洋大学 6 1 4 1 24 38 -14 16.67% 12
横浜国立大学 6 3 3 0 36 28 8 50% 13
獨協大学 6 1 5 0 30 40 -10 16.67% 14
慶應義塾大学H 6 1 5 0 21 45 -24 16.67% 15
日本大学 6 0 6 0 14 37 -23 0% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
22 杉浦 一廣 6 9 17 26 横浜国立大学
88 吉田 瑛透 6 14 11 25 千葉大学
31 宮地 友也 6 19 2 21 東邦大学
65 嶋野 巧 6 8 12 20 東邦大学
77 野崎 光洋 6 11 9 20 東京外国語大学
2 林 芳洋 6 9 10 19 上智大学
27 北川 雄太 6 15 4 19 明治大学
8 稲垣 健太 6 16 2 18 横浜国立大学
18 山田 真輝 6 16 2 18 慶應義塾大学W
87 齋藤 洋也 6 1 15 16 千葉大学
34 秋葉 忠孝 6 11 5 16 慶應義塾大学W
51 村松 昂 6 7 8 15 慶應義塾大学W
39 師田 レオ 6 15 0 15 千葉大学
29 東田 遼資 6 6 8 14 明治大学
8 森 優樹 6 10 4 14 文教大学
7 鈴木 大晴 6 3 10 13 東京学芸大学
16 金澤 秀斗 6 5 8 13 東京学芸大学
47 萩原 尚貴 6 6 7 13 獨協大学
28 小林 誠 6 0 12 12 慶應義塾大学W
11 澤谷 愛一郎 6 2 10 12 文教大学
88 中川 雄太 6 3 9 12 首都大学東京
52 野崎 夏熱 6 8 4 12 早稲田大学
10 東條 将也 6 11 1 12 早稲田大学
13 大久保 拓海 6 12 0 12 上智大学
8 今枝 瑞樹 6 1 10 11 上智大学
77 田澤 隆太 6 3 8 11 東邦大学
10 大竹 翔賀 6 3 8 11 獨協大学
0 吉瀬 雄大 6 5 6 11 横浜国立大学
30 池田 穂高 6 5 6 11 文教大学
23 井上 大智 6 5 6 11 慶應義塾大学H

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
31 宮地 友也 6 17 東邦大学
11 澤谷 愛一郎 6 14 文教大学
2 林 芳洋 6 13 上智大学
39 師田 レオ 6 13 千葉大学
27 秋元 健汰 6 13 日本大学
22 杉浦 一廣 6 10 横浜国立大学
27 北川 雄太 6 10 明治大学
8 稲垣 健太 6 10 横浜国立大学
52 土井 洋輝 6 10 明治大学
35 山口 智寛 6 10 日本大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
東京学芸大学 6 81 2.83 2.67 2.83 2.83 2.33 13.5
上智大学 6 80 2.83 2.5 3 2.67 2.33 13.33
慶應義塾大学W 6 79 2.5 2.67 3 2.67 2.33 13.17
明治大学 6 78 2.67 2.67 2.67 2.67 2.33 13
千葉大学 6 76 2.17 2.83 2.5 2.67 2.5 12.67
東京外国語大学 6 76 2.83 2.67 2.67 2.5 2 12.67
東京理科大学 6 76 2.5 2.5 2.67 2.67 2.33 12.67
慶應義塾大学H 6 76 2.5 2.67 2.5 2.67 2.33 12.67
日本大学 6 76 2.67 2.5 3 2.67 1.83 12.67
早稲田大学 6 75 2.83 2.33 2.67 2.5 2.17 12.5
獨協大学 6 70 2.33 1.83 2.67 2.67 2.17 11.67
東邦大学 6 69 2.33 2.17 2.67 2.5 1.83 11.5
横浜国立大学 6 69 2.17 2.5 2.5 2.17 2.17 11.5
文教大学 6 66 2.33 2.33 2 2.17 2.17 11
東洋大学 6 66 2 2.17 2.67 2.17 2 11
首都大学東京 6 64 2.33 2 2 2.33 2 10.67