チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
U-23関東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 100% | 1 |
U-23中部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 38 | 1 | 50% | 2 |
U-23関西中四国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 39 | -4 | 50% | 3 |
U-23北海道東北 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 48 | -24 | 0% | 4 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
18 | 吉見 怜 | 4 | 14 | 6 | 20 | U-23関西中四国 |
17 | 小西 佑汰 | 4 | 9 | 10 | 19 | U-23関西中四国 |
4 | 岡島 憧 | 4 | 17 | 1 | 18 | U-23中部 |
1 | 柏野 有妃 | 4 | 0 | 14 | 14 | U-23中部 |
7 | 大橋 伸将 | 4 | 8 | 5 | 13 | U-23中部 |
3 | 石井 竣也 | 4 | 7 | 4 | 11 | U-23関東 |
16 | 鈴木 郁史 | 4 | 2 | 8 | 10 | U-23北海道東北 |
10 | 川上 航平 | 4 | 4 | 6 | 10 | U-23中部 |
9 | 関 拓哉 | 4 | 6 | 4 | 10 | U-23関東 |
1 | 佐川 公太 | 4 | 6 | 4 | 10 | U-23関東 |
4 | 金子 麻美 | 4 | 2 | 7 | 9 | U-23関東 |
17 | 島 杏璃 | 4 | 8 | 1 | 9 | U-23関東 |
15 | 中野 源一 | 4 | 1 | 7 | 8 | U-23関東 |
5 | 矢羽田 未令 | 4 | 1 | 6 | 7 | U-23関東 |
13 | 横須賀 文大 | 4 | 4 | 3 | 7 | U-23北海道東北 |
14 | 泉 健太郎 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23関東 |
3 | 榎本 雅久 | 4 | 6 | 0 | 6 | U-23北海道東北 |
14 | 重松 優太 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23関西中四国 |
15 | 原田 万里菜 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23中部 |
12 | 古澤 卓也 | 4 | 3 | 2 | 5 | U-23関東 |
12 | 山家 龍汰 | 4 | 4 | 1 | 5 | U-23関西中四国 |
18 | 近藤 榛紀 | 4 | 4 | 1 | 5 | U-23中部 |
17 | 高木 敢太 | 4 | 0 | 4 | 4 | U-23中部 |
11 | 溝端 康平 | 4 | 1 | 3 | 4 | U-23関西中四国 |
10 | 竹原 澪 | 4 | 1 | 3 | 4 | U-23関東 |
10 | 貴志 享史 | 4 | 1 | 3 | 4 | U-23関西中四国 |
17 | 鈴木 広太 | 4 | 2 | 2 | 4 | U-23北海道東北 |
6 | 山下 莞 | 4 | 2 | 2 | 4 | U-23関東 |
9 | 佐藤 光 | 4 | 0 | 3 | 3 | U-23北海道東北 |
13 | 岩岡 優奈 | 4 | 1 | 2 | 3 | U-23関東 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
4 | 岡島 憧 | 4 | 8 | U-23中部 |
18 | 吉見 怜 | 4 | 7 | U-23関西中四国 |
10 | 川上 航平 | 4 | 7 | U-23中部 |
17 | 小西 佑汰 | 4 | 6 | U-23関西中四国 |
15 | 中野 源一 | 4 | 6 | U-23関東 |
1 | 柏野 有妃 | 4 | 5 | U-23中部 |
7 | 大橋 伸将 | 4 | 5 | U-23中部 |
17 | 高木 敢太 | 4 | 5 | U-23中部 |
13 | 升野 大 | 4 | 5 | U-23関西中四国 |
9 | 田淵 航 | 4 | 5 | U-23関西中四国 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |