チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
U-23関東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 100% | 1 |
U-23中部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 40 | -3 | 50% | 2 |
U-23関西中四国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 | 50% | 3 |
U-23九州沖縄 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 52 | -41 | 0% | 4 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
16 | 小川 栞 | 4 | 5 | 10 | 15 | U-23関東 |
1 | 濱島 有里 | 4 | 6 | 7 | 13 | U-23関東 |
17 | 中鶴 明里 | 4 | 6 | 7 | 13 | U-23中部 |
12 | 田中 亜侑 | 4 | 10 | 3 | 13 | U-23関西中四国 |
6 | 深谷 亜以 | 4 | 1 | 11 | 12 | U-23中部 |
5 | 飯島 加奈 | 4 | 9 | 3 | 12 | U-23中部 |
9 | 伊藤 真衣子 | 4 | 1 | 8 | 9 | U-23関西中四国 |
11 | 渡邉 楓 | 4 | 5 | 3 | 8 | U-23中部 |
12 | 石田 みのり | 4 | 5 | 3 | 8 | U-23関東 |
14 | 濱田 由真 | 4 | 7 | 1 | 8 | U-23関東 |
13 | 池園 晴菜 | 4 | 8 | 0 | 8 | U-23九州沖縄 |
1 | 小浦 祐依 | 4 | 2 | 5 | 7 | U-23関西中四国 |
6 | 高橋 理似 | 4 | 2 | 5 | 7 | U-23関東 |
8 | 田畑 澄夏 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23関西中四国 |
7 | 向井 菜那 | 4 | 1 | 5 | 6 | U-23中部 |
9 | 小林 紗也乃 | 4 | 1 | 5 | 6 | U-23関東 |
5 | 山根 綾珠 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23関東 |
18 | 木下 ゆみ | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23関西中四国 |
10 | 坂本 貢美 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23関東 |
3 | 吉田 楓 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23関東 |
2 | 長谷川 詠美 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23関西中四国 |
10 | 渡部 遥 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23関西中四国 |
1 | 林 佳代子 | 4 | 6 | 0 | 6 | U-23中部 |
7 | 七種 恵里花 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
11 | 池田 梨那 | 4 | 3 | 2 | 5 | U-23関東 |
18 | 中村 夏実 | 4 | 5 | 0 | 5 | U-23関東 |
3 | 安高 詩央里 | 4 | 5 | 0 | 5 | U-23関西中四国 |
3 | 梶野 未紗 | 4 | 5 | 0 | 5 | U-23中部 |
16 | 坂井 邑嘉 | 4 | 0 | 4 | 4 | U-23中部 |
6 | 吉田 菜津美 | 4 | 1 | 3 | 4 | U-23関西中四国 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
16 | 小川 栞 | 4 | 7 | U-23関東 |
11 | 渡邉 楓 | 4 | 6 | U-23中部 |
6 | 吉田 菜津美 | 4 | 5 | U-23関西中四国 |
3 | 岡本 佳奈 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
1 | 濱島 有里 | 4 | 4 | U-23関東 |
12 | 田中 亜侑 | 4 | 4 | U-23関西中四国 |
6 | 深谷 亜以 | 4 | 4 | U-23中部 |
5 | 飯島 加奈 | 4 | 4 | U-23中部 |
14 | 濱田 由真 | 4 | 4 | U-23関東 |
5 | 山根 綾珠 | 4 | 4 | U-23関東 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |