チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
U-23関西中四国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 100% | 1 |
U-23関東 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 24 | 24 | 75% | 2 |
U-23中部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 41 | -11 | 50% | 3 |
U-23九州沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 44 | -13 | 25% | 4 |
U-23北海道東北 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 50 | -31 | 0% | 5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
1 | 阿部 隼弥 | 4 | 8 | 10 | 18 | U-23関東 |
9 | 大嶋 悠資 | 4 | 6 | 7 | 13 | U-23中部 |
16 | 宮崎 勝常 | 4 | 5 | 6 | 11 | U-23関西中四国 |
2 | 又吉 真也 | 4 | 4 | 6 | 10 | U-23関西中四国 |
13 | 大居 翔太 | 4 | 6 | 4 | 10 | U-23関西中四国 |
4 | 丸山 健太 | 4 | 5 | 4 | 9 | U-23九州沖縄 |
12 | 浅田 一輝 | 4 | 9 | 0 | 9 | U-23関西中四国 |
7 | 今吉 哲朗 | 4 | 2 | 6 | 8 | U-23九州沖縄 |
10 | 田中 裕太 | 4 | 2 | 6 | 8 | U-23九州沖縄 |
7 | 木下 翔太郎 | 4 | 3 | 5 | 8 | U-23関東 |
2 | 吾郷 陽 | 4 | 4 | 4 | 8 | U-23九州沖縄 |
11 | 亀田 拓也 | 4 | 4 | 4 | 8 | U-23九州沖縄 |
13 | 福田 大地 | 4 | 4 | 4 | 8 | U-23関東 |
8 | 國保 拓樹 | 4 | 5 | 3 | 8 | U-23関東 |
15 | 池尾 亮哉 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23中部 |
17 | 川内 友晴 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23関西中四国 |
3 | 松本 卓也 | 4 | 4 | 3 | 7 | U-23中部 |
3 | 加藤 聡士 | 4 | 5 | 2 | 7 | U-23関西中四国 |
3 | 猪口 将吾 | 4 | 5 | 2 | 7 | U-23関東 |
18 | 目黒 成紘 | 4 | 6 | 1 | 7 | U-23関東 |
11 | 大石 雄基 | 4 | 0 | 6 | 6 | U-23関西中四国 |
5 | 大林 航矢 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23中部 |
3 | 近藤 弘基 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23九州沖縄 |
10 | 上野 悟 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23関西中四国 |
7 | 辻本 貴大 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23関西中四国 |
1 | 中本 洸 | 4 | 5 | 1 | 6 | U-23中部 |
18 | 設樂 大地 | 4 | 6 | 0 | 6 | U-23関西中四国 |
6 | 菊宮 良 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23関東 |
4 | 横山 智樹 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23中部 |
17 | 村岡 彰文 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23関東 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
16 | 宮木 恒輔 | 4 | 6 | U-23関東 |
4 | 山田 朔矢 | 4 | 6 | U-23関西中四国 |
7 | 今吉 哲朗 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
15 | 池尾 亮哉 | 4 | 5 | U-23中部 |
5 | 大林 航矢 | 4 | 5 | U-23中部 |
4 | 横山 智樹 | 4 | 5 | U-23中部 |
1 | 戸屋 陽介 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
2 | 吾郷 陽 | 4 | 4 | U-23九州沖縄 |
1 | 中本 洸 | 4 | 4 | U-23中部 |
6 | 菊宮 良 | 4 | 4 | U-23関東 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |