■アルティメット 高校 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
GONAU18 3 2 1 0 21 23 -2 66.67% 1
夏雲アルティメッ 3 1 2 0 23 21 2 33.33% 2

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
1 菅野 真 3 12 5 17 夏雲アルティメッ
9 藤田 空知 3 3 8 11 夏雲アルティメッ
7 野口 良樹 3 2 4 6 夏雲アルティメッ
6 野島 悠汰 3 3 3 6 GONAU18
11 塙 優輝 3 4 2 6 GONAU18
5 松橋 大翔 3 6 0 6 GONAU18
3 下山田 蒼汰 3 1 4 5 GONAU18
11 平瀬 大輔 3 1 4 5 夏雲アルティメッ
4 平瀬 伊吹 3 3 2 5 夏雲アルティメッ
2 野口 晴樹 3 2 2 4 GONAU18
13 石川 舞 3 1 2 3 GONAU18
1 山田 凌平 3 1 2 3 GONAU18
14 倉鹿野 南鼓音 3 3 0 3 GONAU18
18 宮本 勝太郎 3 0 2 2 GONAU18
5 横山 大朗 3 2 0 2 夏雲アルティメッ
9 松崎 海李 3 0 1 1 GONAU18
4 上野 勝平 3 0 1 1 GONAU18
15 島田 こはる 3 0 1 1 GONAU18
8 原島 達明 3 0 1 1 GONAU18

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
18 宮本 勝太郎 3 3 GONAU18
7 野口 良樹 3 2 夏雲アルティメッ
6 野島 悠汰 3 2 GONAU18
13 石川 舞 3 2 GONAU18
14 倉鹿野 南鼓音 3 2 GONAU18
9 藤田 空知 3 1 夏雲アルティメッ
11 塙 優輝 3 1 GONAU18
5 横山 大朗 3 1 夏雲アルティメッ
9 松崎 海李 3 1 GONAU18

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
夏雲アルティメッ 3 59 4 3.67 4 4 4 19.67
GONAU18 3 46 3 4 3.33 3.33 1.67 15.33