■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
MUD 6 6 0 0 100 22 78 100% 1
日本体育大学 6 5 1 0 91 61 30 83.33% 2
HUCK 6 4 2 0 95 46 49 66.67% 3
Seven color'z 6 3 3 0 64 73 -9 50% 4
えびみりん 6 5 1 0 97 50 47 83.33% 5
日本大学 6 4 2 0 68 75 -7 66.67% 6
BOMBERS 6 3 3 0 80 71 9 50% 7
TRIGO 6 3 3 0 83 60 23 50% 8
上智大学 6 4 2 0 83 59 24 66.67% 9
早稲田大学 6 2 4 0 57 76 -19 33.33% 10
獨協大学 6 2 4 0 60 83 -23 33.33% 11
國學院大學 6 1 5 0 44 94 -50 16.67% 12
成蹊大学 6 3 3 0 61 61 0 50% 13
立教大学 6 2 4 0 58 75 -17 33.33% 14
慶應義塾大学 6 1 5 0 28 86 -58 16.67% 15
宇都宮大学 6 0 6 0 17 94 -77 0% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
1 横田 玲奈 6 34 13 47 日本大学
15 日暮 紘子 6 21 13 34 TRIGO
1 小幡 真純 6 14 19 33 えびみりん
8 藤岡 あゆみ 6 22 11 33 HUCK
2 河﨑 瑛里奈 6 16 15 31 上智大学
13 栗原 美咲 6 16 13 29 上智大学
7 高増 彩奈 6 19 10 29 早稲田大学
18 猪俣 紗奈子 6 13 15 28 HUCK
51 駒野 あさみ 6 8 19 27 TRIGO
21 高田 恵理菜 6 18 9 27 日本大学
27 遠藤 小百合 6 12 14 26 BOMBERS
83 中村 茉里 6 18 8 26 成蹊大学
13 中澤 沙織 6 11 14 25 HUCK
5 阿部 博子 6 18 6 24 Seven color'z
4 岩浪 智保 6 23 1 24 獨協大学
1 丸山 咲 6 21 2 23 立教大学
9 戸髙 千晶 6 6 16 22 立教大学
5 小林 可奈 6 9 13 22 日本体育大学
14 粂 祐佳 6 11 11 22 えびみりん
21 久江 由華 6 14 8 22 上智大学
13 岩岡 優奈 6 1 19 20 早稲田大学
20 牧本 未央 6 9 11 20 BOMBERS
99 古村 ゆか 6 14 6 20 國學院大學
99 藤原 葉子 6 14 6 20 上智大学
2 西浦 里彩 6 20 0 20 BOMBERS
1 田村 梨花 6 6 13 19 獨協大学
8 片山 千里 6 7 12 19 TRIGO
23 井上 紗央里 6 8 11 19 日本体育大学
10 森 祥子 6 9 10 19 TRIGO
8 田澤 冬子 6 14 5 19 MUD

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
MUD 6 109 3.67 3.5 3.83 3.67 3.5 18.17
早稲田大学 6 105 3.67 3.33 3.67 3.67 3.17 17.5
成蹊大学 6 100 3.33 3 3.67 3.17 3.5 16.67
えびみりん 6 99 3.5 3 3.67 3.33 3 16.5
HUCK 6 98 3.5 3.17 3.33 3 3.33 16.33
日本大学 6 95 3.33 3.33 3.33 3.33 2.5 15.83
獨協大学 6 95 3.17 3.33 3.33 3.17 2.83 15.83
TRIGO 6 94 3.33 3 3 3.17 3.17 15.67
上智大学 6 94 3.33 3 3.33 3.33 2.67 15.67
慶應義塾大学 6 93 3.5 3 3.17 3.17 2.67 15.5
立教大学 6 92 3.17 3.17 3.33 3.33 2.33 15.33
日本体育大学 6 90 3 2.5 3.17 3.5 2.83 15
宇都宮大学 6 90 3 3.17 3.17 3.17 2.5 15
Seven color'z 6 89 3 2.33 3.33 3.33 2.83 14.83
BOMBERS 6 89 3.33 3.17 2.83 3 2.5 14.83
國學院大學 6 89 3 2.67 3.17 3.33 2.67 14.83