■アルティメット 小学生高学年部門 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
GONAU12 3 2 1 0 30 25 5 66.67% 1
vahul kids(高) 3 2 1 0 31 19 12 66.67% 2
ゴレアドール横浜 2 0 2 0 8 25 -17 0% 3

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
8 野口 航 3 14 4 18 GONAU12
10 竹本  航士 3 3 11 14 GONAU12
95 川尻 大輔 3 12 0 12 vahul kids(高)
9 青木  汰亜 3 5 5 10 GONAU12
88 増山 雄大 3 3 5 8 vahul kids(高)
96 瀧本 大心 3 5 3 8 vahul kids(高)
98 喜多村 悠太 3 1 6 7 vahul kids(高)
94 大谷 郁心 3 4 3 7 vahul kids(高)
1 下山田  蓮治 3 5 2 7 GONAU12
3 岩尾  健翔 3 1 4 5 GONAU12
21 白鳥 真緒 3 2 3 5 vahul kids(高)
19 田辺 孝敏 2 4 1 5 ゴレアドール横浜
20 堀口 真菜 3 0 4 4 vahul kids(高)
97 遠山 大希 3 0 4 4 vahul kids(高)
2 穴沢 隼大 3 2 2 4 vahul kids(高)
8 野埼 希良 2 0 3 3 ゴレアドール横浜
29 神 康介 2 1 2 3 ゴレアドール横浜
77 白鳥 健太 3 2 1 3 vahul kids(高)
4 岩尾  永航 3 0 2 2 GONAU12
2 野島  輝人 3 1 1 2 GONAU12
5 筒井 爽太 2 0 1 1 ゴレアドール横浜
3 井手 雄爽 2 0 1 1 ゴレアドール横浜
16 井上 知優 3 0 1 1 GONAU12
2 長池 陽笑 2 1 0 1 ゴレアドール横浜
9 葉山 祥瑚 2 1 0 1 ゴレアドール横浜
7 篠崎 開惺 2 1 0 1 ゴレアドール横浜
17 高水 月菜 3 1 0 1 GONAU12

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
8 野口 航 3 9 GONAU12
20 堀口 真菜 3 6 vahul kids(高)
14 佐崎 彩空 3 6 GONAU12
95 川尻 大輔 3 5 vahul kids(高)
9 青木  汰亜 3 5 GONAU12
88 増山 雄大 3 3 vahul kids(高)
94 大谷 郁心 3 3 vahul kids(高)
1 下山田  蓮治 3 3 GONAU12
29 神 康介 2 3 ゴレアドール横浜
98 喜多村 悠太 3 2 vahul kids(高)

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
GONAU12 3 58 4 4 4 4 3.33 19.33
vahul kids(高) 3 58 4 4 4 4 3.33 19.33
ゴレアドール横浜 2 37 4 4 4 4 2.5 18.5