チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 70 | 42 | 28 | 83.33% | 1 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 43 | 22 | 83.33% | 2 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 53 | 45 | 8 | 66.67% | 3 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 64 | 57 | 7 | 33.33% | 4 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 48 | 23 | 83.33% | 5 |
バルチックス | 6 | 3 | 3 | 0 | 56 | 51 | 5 | 50% | 6 |
ディスクマニア | 6 | 3 | 3 | 0 | 63 | 59 | 4 | 50% | 7 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 45 | 65 | -20 | 33.33% | 8 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 69 | 55 | 14 | 66.67% | 9 |
エレファンツモウ | 6 | 2 | 4 | 0 | 51 | 59 | -8 | 33.33% | 10 |
ファンクス | 6 | 1 | 5 | 0 | 42 | 67 | -25 | 16.67% | 11 |
ビッグボンバーズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 78 | -58 | 0% | 12 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
59 | 設樂 大地 | 6 | 25 | 11 | 36 | ![]() |
16 | 大久保 隆史 | 6 | 7 | 18 | 25 | ![]() |
52 | 中嶋 雄一 | 6 | 18 | 7 | 25 | ![]() |
28 | 戸叶 八城 | 6 | 15 | 9 | 24 | ![]() |
1 | 中谷 太一 | 6 | 18 | 6 | 24 | バルチックス |
77 | 野中 肇 | 6 | 7 | 16 | 23 | ディスクマニア |
7 | 安田 弘紀 | 6 | 4 | 18 | 22 | ![]() |
16 | 萩原 裕樹 | 6 | 7 | 15 | 22 | ![]() |
88 | 田中 聡一郎 | 6 | 17 | 5 | 22 | ![]() |
31 | 海老原 健 | 6 | 6 | 15 | 21 | ![]() |
6 | 金森 深作 | 6 | 7 | 13 | 20 | ファンクス |
3 | 木下 翔太郎 | 6 | 8 | 12 | 20 | ![]() |
2 | 三好 林太郎 | 6 | 11 | 9 | 20 | ![]() |
10 | 人見 允教 | 6 | 4 | 15 | 19 | ![]() |
57 | 山口 雅人 | 6 | 11 | 8 | 19 | ![]() |
54 | 岡田 達也 | 6 | 13 | 6 | 19 | ![]() |
16 | 山本 泰史 | 6 | 4 | 13 | 17 | ディスクマニア |
41 | 大堀 維千 | 6 | 10 | 7 | 17 | ![]() |
4 | Bonitsky Jason | 6 | 2 | 14 | 16 | ディスクマニア |
19 | 井上 靖之 | 6 | 7 | 9 | 16 | ファンクス |
11 | 青木 宣幸 | 6 | 12 | 4 | 16 | ディスクマニア |
6 | 白川 亮 | 6 | 5 | 10 | 15 | ![]() |
19 | 松井 秀樹 | 6 | 8 | 7 | 15 | バルチックス |
3 | 藤原 直哉 | 6 | 8 | 7 | 15 | エレファンツモウ |
60 | 内田 洋輔 | 6 | 12 | 3 | 15 | ![]() |
17 | 丹波 大士 | 6 | 13 | 2 | 15 | ![]() |
6 | 飯田 貴大 | 6 | 2 | 12 | 14 | ビッグボンバーズ |
11 | 小犬丸 隼啓 | 6 | 6 | 8 | 14 | エレファンツモウ |
5 | 大原 久幸 | 6 | 12 | 2 | 14 | ディスクマニア |
1 | 小濱 大知 | 6 | 13 | 1 | 14 | ![]() |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
7 | 水上 輝 | 6 | 11 | バルチックス |
31 | 海老原 健 | 6 | 10 | ![]() |
16 | 大久保 隆史 | 6 | 9 | ![]() |
59 | 設樂 大地 | 6 | 8 | ![]() |
1 | 中谷 太一 | 6 | 8 | バルチックス |
22 | 小林 一主 | 6 | 8 | ディスクマニア |
99 | 藤村 友康 | 6 | 7 | エレファンツモウ |
15 | 宮入 匡矢 | 6 | 6 | ![]() |
6 | 須上 敦史 | 6 | 6 | ![]() |
28 | 井上 英幸 | 6 | 6 | ![]() |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
![]() |
6 | 88 | 3.17 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 14.67 |
![]() |
6 | 79 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 13.17 |
![]() |
6 | 77 | 2.67 | 2.5 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 12.83 |
ファンクス | 6 | 75 | 2.5 | 2.5 | 2.83 | 2.67 | 2 | 12.5 |
![]() |
6 | 74 | 3.17 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 12.33 |
![]() |
6 | 74 | 2.5 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.17 | 12.33 |
エレファンツモウ | 6 | 74 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 1.83 | 12.33 |
ビッグボンバーズ | 6 | 74 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 2.5 | 12.33 |
ディスクマニア | 6 | 73 | 3 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 2 | 12.17 |
![]() |
6 | 71 | 2.17 | 2 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 11.83 |
バルチックス | 6 | 68 | 2.17 | 2.17 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 11.33 |
![]() |
6 | 63 | 2.33 | 1.67 | 2.17 | 2 | 2.33 | 10.5 |