■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
文化シヤッター 8 8 0 0 104 33 71 100% 1
Nomadic Tribe 8 7 1 0 96 52 44 87.5% 2
上智大学 8 6 2 0 92 69 23 75% 3
θ 8 5 3 0 79 79 0 62.5% 4
サムライ 8 4 4 0 78 78 0 50% 5
LOQUITOS 7 6 1 0 85 41 44 85.71% 6
BOMBERS 7 5 2 0 75 61 14 71.43% 7
日本体育大学 7 5 2 0 77 61 16 71.43% 8
成蹊大学 7 3 4 0 57 69 -12 42.86% 9
東京ベジグリフォンズ 7 5 2 0 70 60 10 71.43% 10
STILTS 8 4 4 0 82 90 -8 50% 11
早稲田大学 8 4 4 0 91 77 14 50% 12
CREWS 7 2 5 0 72 75 -3 28.57% 13
日本大学 6 3 3 0 57 57 0 50% 14
立教大学 6 2 4 0 52 69 -17 33.33% 15
國學院大學 8 5 3 0 87 73 14 62.5% 16
DISCMANIA 8 4 4 0 77 89 -12 50% 17
慶應義塾大学 8 3 5 0 72 83 -11 37.5% 18
武蔵野ピーチ 8 3 5 0 77 80 -3 37.5% 19
獨協大学 8 1 7 0 70 94 -24 12.5% 20
Happy Campers 8 4 4 0 79 70 9 50% 21
宇都宮大学 8 3 5 0 73 77 -4 37.5% 22
Beers 8 2 6 0 43 90 -47 25% 23
筑波大学 8 1 7 0 38 91 -53 12.5% 24
BIG BOMBERS 8 0 8 0 39 104 -65 0% 25

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
7 山口 崇行 8 13 32 45 慶應義塾大学
17 井上 順仁 8 32 8 40 早稲田大学
27 小林 一主 8 15 22 37 DISCMANIA
7 鈴木 雄大 8 7 28 35 獨協大学
0 塚原 達也 8 3 29 32 武蔵野ピーチ
11 長島 裕佑 8 17 15 32 國學院大學
91 松田 直也 8 24 7 31 國學院大學
3 杉野 悠貴 8 26 5 31 武蔵野ピーチ
10 若井 佑介 8 18 12 30 STILTS
52 中嶋 雄一 7 25 5 30 BOMBERS
12 青木 貴志 8 27 3 30 宇都宮大学
22 根本 賢 8 28 2 30 上智大学
8 山内 亮 8 5 24 29 上智大学
23 池田 勇 8 7 22 29 上智大学
2 福元 徳仁 7 11 18 29 日本体育大学
99 川口 大輔 8 25 4 29 慶應義塾大学
72 川端 洋 8 23 5 28 早稲田大学
87 柳川 巧 8 6 21 27 宇都宮大学
8 関口 拓哉 8 20 7 27 武蔵野ピーチ
14 玄島 岳 8 21 5 26 上智大学
23 堀本 航生 7 2 23 25 CREWS
77 後藤 拓也 8 15 10 25 Nomadic Tribe
9 神崎 光志 7 20 5 25 成蹊大学
18 石井 敬介 8 22 3 25 θ
1 松本 晃一 7 5 19 24 BOMBERS
23 相京 澄洋 8 6 18 24 STILTS
7 猪俣 祐太 7 6 18 24 日本体育大学
10 藻川 哲平 8 8 16 24 筑波大学
9 竹石 昂祥 8 12 12 24 獨協大学
18 蝶野 直人 8 23 1 24 獨協大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
立教大学 6 108 3.5 3.33 3.67 3.83 3.67 18
BIG BOMBERS 8 144 3.63 3.88 3.88 3.75 2.88 18
宇都宮大学 8 141 3.63 3.5 3.75 3.63 3.13 17.63
Beers 8 140 3.38 3.75 3.75 3.75 2.88 17.5
上智大学 8 139 3.88 3.63 3.63 3.63 2.63 17.38
Happy Campers 8 139 3.63 3.88 3.75 3.5 2.63 17.38
文化シヤッター 8 138 3.88 3 3.75 3.63 3 17.25
早稲田大学 8 138 3.63 3.38 3.63 3.63 3 17.25
BOMBERS 7 120 3.57 3.29 3.57 3.57 3.14 17.14
DISCMANIA 8 137 3.75 3.38 3.25 3.63 3.13 17.13
筑波大学 8 135 3.63 3.5 3.63 3.75 2.38 16.88
θ 8 134 3.63 3.13 3.5 3.63 2.88 16.75
慶應義塾大学 8 134 3.38 3.5 3.5 3.5 2.88 16.75
獨協大学 8 134 3 3.5 3.75 3.75 2.75 16.75
日本大学 6 100 3.5 3.33 3.5 3.5 2.83 16.67
サムライ 8 133 3.75 3 3.38 3.5 3 16.63
Nomadic Tribe 8 132 3.88 3.38 3.38 3.25 2.63 16.5
成蹊大学 7 115 3.57 3.43 3.43 3.57 2.43 16.43
STILTS 8 129 3 3.38 3.38 3.5 2.88 16.13
武蔵野ピーチ 8 127 3.25 3.25 3.5 3 2.88 15.88
CREWS 7 110 3.43 3 3.14 3.14 3 15.71
日本体育大学 7 109 3.57 2.71 3.29 3.43 2.57 15.57
東京ベジグリフォンズ 7 109 3.43 3 3.29 3.43 2.43 15.57
LOQUITOS 7 105 3.57 2.71 2.86 3.29 2.57 15
國學院大學 8 120 3.13 3.13 2.88 3.25 2.63 15