| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| GONAU18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 100% | |
| クレッセンツA | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 50% | |
| クレッセンツB | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 34 | -25 | 0% |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 16 | 築山 礁太 | 4 | 9 | 8 | 17 | GONAU18 |
| 17 | 栗原 裕太郎 | 4 | 8 | 4 | 12 | GONAU18 |
| 23 | 片岡 達規 | 4 | 5 | 6 | 11 | クレッセンツA |
| 7 | 板倉 雅也 | 4 | 2 | 7 | 9 | クレッセンツA |
| 15 | 横山 肇 | 4 | 2 | 6 | 8 | クレッセンツA |
| 00 | 藤原 怜 | 4 | 8 | 0 | 8 | クレッセンツA |
| 19 | 渋川 綾太 | 4 | 0 | 6 | 6 | GONAU18 |
| 4 | 福田 裕太 | 4 | 2 | 3 | 5 | クレッセンツA |
| 14 | 高嶋 暁都 | 4 | 3 | 2 | 5 | クレッセンツB |
| 52 | 鈴木 勘太郎 | 4 | 4 | 1 | 5 | クレッセンツB |
| 2 | 東村 丈 | 4 | 0 | 4 | 4 | クレッセンツA |
| 6 | 野島 悠汰 | 4 | 1 | 3 | 4 | GONAU18 |
| 1 | 西村 凌二 | 4 | 2 | 2 | 4 | クレッセンツA |
| 12 | 深尾 聖人 | 4 | 3 | 1 | 4 | クレッセンツA |
| 51 | 山本 泰雅 | 4 | 4 | 0 | 4 | クレッセンツA |
| 28 | 矢野 泰希 | 4 | 0 | 3 | 3 | クレッセンツB |
| 2 | 野口 晴樹 | 4 | 1 | 2 | 3 | GONAU18 |
| 18 | 宮本 勝太郎 | 4 | 2 | 1 | 3 | GONAU18 |
| 19 | 上田 裕貴 | 4 | 2 | 1 | 3 | クレッセンツB |
| 5 | 松橋 大翔 | 4 | 3 | 0 | 3 | GONAU18 |
| 6 | 森田 拓海 | 4 | 0 | 2 | 2 | クレッセンツB |
| 35 | 小川 凌 | 4 | 1 | 1 | 2 | クレッセンツA |
| 11 | 西川 侑希 | 4 | 1 | 0 | 1 | クレッセンツA |
| # | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
| 7 | 板倉 雅也 | 4 | 7 | クレッセンツA |
| 23 | 片岡 達規 | 4 | 4 | クレッセンツA |
| 19 | 渋川 綾太 | 4 | 4 | GONAU18 |
| 4 | 福田 裕太 | 4 | 3 | クレッセンツA |
| 6 | 野島 悠汰 | 4 | 3 | GONAU18 |
| 2 | 東村 丈 | 4 | 2 | クレッセンツA |
| 1 | 西村 凌二 | 4 | 2 | クレッセンツA |
| 35 | 小川 凌 | 4 | 2 | クレッセンツA |
| 16 | 築山 礁太 | 4 | 1 | GONAU18 |
| 15 | 横山 肇 | 4 | 1 | クレッセンツA |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |