Back

■アルティメット 中学生部門 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
GONA U15 5 5 0 0 31 14 17 100%
東大和4中 5 3 2 0 27 18 9 60%
クラッシュ 5 2 3 0 22 29 -7 40%
光一中 5 0 5 0 20 39 -19 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
5 松橋 大翔 5 10 5 15 GONA U15
1 山田 凌平 5 6 8 14 GONA U15
3 酒井 護 5 6 7 13 光一中
6 野島 悠汰 5 8 5 13 GONA U15
1 福本 貴史 5 10 3 13 クラッシュ
99 今井 涼介 5 5 7 12 東大和4中
2 清水 譲治 5 6 5 11 クラッシュ
10 荒川 優生 5 8 3 11 東大和4中
3 砂崎 陸斗 5 2 8 10 クラッシュ
11 宮崎 光太郎 5 0 9 9 東大和4中
3 下山田 蒼汰 5 2 7 9 GONA U15
6 大平 雅也 5 3 5 8 クラッシュ
31 則末 爽太 5 4 4 8 東大和4中
2 野口 晴樹 5 4 3 7 GONA U15
6 平瀬 伊吹 5 5 2 7 光一中
8 吉岡 稔貴 5 5 2 7 東大和4中
2 西村 達也 5 4 1 5 東大和4中
8 松本 拓磨 5 3 1 4 光一中
9 山口 大我 5 0 3 3 光一中
2 小松 雅佳 5 0 3 3 光一中
4 鈴木 勝大 5 1 2 3 光一中
7 松浦  陸 5 2 1 3 光一中
1 氏井 一斗 5 1 1 2 東大和4中
1 加山  将己 5 1 1 2 光一中
10 山口 時生 5 2 0 2 光一中
7 森本 遼大 5 0 1 1 GONA U15
15 島田 こはる 5 0 1 1 GONA U15
14 倉鹿野 南鼓音 5 0 1 1 GONA U15
5 砂崎 菜弓 5 0 1 1 クラッシュ
10 永井 脩登 5 1 0 1 GONA U15

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
6 野島 悠汰 5 5 GONA U15
3 下山田 蒼汰 5 3 GONA U15
2 野口 晴樹 5 3 GONA U15
10 荒川 優生 5 2 東大和4中
10 永井 脩登 5 2 GONA U15
9 松崎 海李 5 2 GONA U15
5 松橋 大翔 5 1 GONA U15
1 山田 凌平 5 1 GONA U15
99 今井 涼介 5 1 東大和4中
92 徳木 大輔 5 1 東大和4中

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
クラッシュ 5 96 4 3.8 4 4 3.4 19.2
GONA U15 5 92 3.6 3.4 4 3.8 3.6 18.4
光一中 5 85 3.8 3 3.6 3.8 2.8 17
東大和4中 5 81 3 2.8 3.8 4 2.6 16.2