Back

■アルティメット 小学生高学年部門 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
GONAU12 5 5 0 0 36 17 19 100%
vahul kids(高) 5 0 5 0 17 36 -19 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
9 青木  汰亜 5 12 4 16 GONAU12
8 野口 航 5 10 5 15 GONAU12
10 竹本  航士 5 3 10 13 GONAU12
1 下山田  蓮治 5 9 4 13 GONAU12
2 野島  輝人 5 0 6 6 GONAU12
21 白鳥 真緒 5 2 3 5 vahul kids(高)
16 細谷 耀 5 5 0 5 vahul kids(高)
96 瀧本 大心 5 5 0 5 vahul kids(高)
20 堀口 真菜 5 0 4 4 vahul kids(高)
12 森本 月星 5 0 4 4 GONAU12
5 大石 葵 5 1 3 4 vahul kids(高)
98 喜多村 悠太 5 0 3 3 vahul kids(高)
2 穴沢 隼大 5 1 2 3 vahul kids(高)
4 岩尾  永航 5 1 2 3 GONAU12
77 白鳥 健太 5 3 0 3 vahul kids(高)
88 増山 雄大 5 0 2 2 vahul kids(高)
3 岩尾  健翔 5 0 1 1 GONAU12
7 吉野  撫子 5 1 0 1 GONAU12

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
20 堀口 真菜 5 10 vahul kids(高)
2 穴沢 隼大 5 6 vahul kids(高)
98 喜多村 悠太 5 4 vahul kids(高)
88 増山 雄大 5 4 vahul kids(高)
96 瀧本 大心 5 3 vahul kids(高)
16 細谷 耀 5 3 vahul kids(高)
5 大石 葵 5 3 vahul kids(高)
8 野口 航 5 1 GONAU12
12 森本 月星 5 1 GONAU12
77 白鳥 健太 5 1 vahul kids(高)

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
vahul kids(高) 5 75 3 3 3 3 3 15
GONAU12 5 67 3 2.8 2.8 1.8 3 13.4