チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
ノマスター | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | 32 | 25 | 80% | 1 |
キングス | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 | 75% | 2 |
ベジータ | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 47 | 3 | 40% | 3 |
ジャンク | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 50% | 4 |
ビアーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 42 | -9 | 50% | 5 |
ビッグボンバーズ | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 48 | -24 | 0% | 6 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
1 | 矢島 透 | 4 | 8 | 8 | 16 | ビアーズ |
8 | 熊本 匠 | 5 | 1 | 14 | 15 | ベジータ |
7 | 和田 貢一 | 5 | 7 | 7 | 14 | ノマスター |
21 | 鵜飼 嶺志 | 5 | 6 | 7 | 13 | ベジータ |
1 | 永津 邦安 | 4 | 8 | 5 | 13 | キングス |
12 | 宮腰 大輔 | 5 | 3 | 9 | 12 | ノマスター |
19 | 神保 有希 | 5 | 3 | 8 | 11 | ベジータ |
11 | 酒井 貴之 | 5 | 6 | 5 | 11 | ノマスター |
77 | 志村 優太 | 4 | 7 | 4 | 11 | キングス |
12 | 久世 尚大 | 4 | 8 | 3 | 11 | ジャンク |
16 | 山本 泰史 | 5 | 2 | 8 | 10 | ノマスター |
88 | Leeper Yoshio | 4 | 6 | 4 | 10 | キングス |
99 | 大津 孝雄 | 5 | 7 | 3 | 10 | ベジータ |
3 | 川島 大介 | 5 | 8 | 2 | 10 | ノマスター |
4 | 三浦 俊信 | 5 | 9 | 1 | 10 | ノマスター |
00 | 堂道 健太 | 5 | 10 | 0 | 10 | ベジータ |
25 | 阿部 洋平 | 5 | 3 | 6 | 9 | ノマスター |
9 | 吉河 歩 | 4 | 4 | 5 | 9 | ビアーズ |
10 | 人見 允教 | 5 | 5 | 4 | 9 | ベジータ |
46 | 千葉 正樹 | 4 | 9 | 0 | 9 | キングス |
32 | 阿部 忠祐 | 4 | 1 | 7 | 8 | ビッグボンバーズ |
5 | 加藤 洋明 | 4 | 1 | 7 | 8 | キングス |
23 | 小出 浩史 | 5 | 2 | 6 | 8 | ベジータ |
11 | 山口 智大 | 4 | 4 | 4 | 8 | ビアーズ |
58 | 福島 毅 | 4 | 1 | 6 | 7 | キングス |
7 | 松本 圭輔 | 4 | 4 | 3 | 7 | キングス |
1 | 姉川 雄高 | 5 | 5 | 2 | 7 | ベジータ |
9 | 遠津 英美 | 5 | 6 | 1 | 7 | ノマスター |
31 | 大山 直記 | 4 | 0 | 6 | 6 | ビッグボンバーズ |
4 | 織田 金吾 | 4 | 0 | 6 | 6 | ビアーズ |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
1 | 矢島 透 | 4 | 8 | ビアーズ |
16 | 山本 泰史 | 5 | 5 | ノマスター |
11 | 山口 智大 | 4 | 4 | ビアーズ |
23 | 金井 倫之 | 4 | 4 | ビアーズ |
12 | 久世 尚大 | 4 | 3 | ジャンク |
31 | 大山 直記 | 4 | 3 | ビッグボンバーズ |
18 | 一瀬 敦史 | 4 | 3 | ジャンク |
91 | 木田 隆之 | 5 | 3 | ベジータ |
28 | 井上 英幸 | 4 | 3 | キングス |
44 | 太田 洋介 | 4 | 3 | ビッグボンバーズ |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |