| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 長崎大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 100% | 1 |
琉球大学 |
5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 60% | 2 |
福岡大学 |
5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 31 | 20 | 80% | 3 |
| 福岡教育大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 45 | -8 | 40% | 4 |
| 宮崎大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 37 | 3 | 60% | 5 |
| スパン | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 38 | 2 | 40% | 6 |
| 熊本大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 48 | -16 | 20% | 7 |
| 鹿児島大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 52 | -30 | 0% | 8 |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 44 | 今吉 泰亮 | 5 | 19 | 8 | 27 | 長崎大学 |
| 00 | 渡邉 誠 | 5 | 19 | 5 | 24 | 熊本大学 |
| 7 | 山田 啄也 | 5 | 20 | 0 | 20 | 福岡大学 |
| 06 | 山本 幸政 | 5 | 15 | 4 | 19 | 福岡教育大学 |
| 1 | 戸屋 陽介 | 5 | 9 | 9 | 18 | 長崎大学 |
| 44 | 竹内 一敏 | 5 | 9 | 7 | 16 | スパン |
| 64 | 川原 弘 | 5 | 14 | 1 | 15 | 鹿児島大学 |
| 45 | 隈元 大貴 | 5 | 0 | 14 | 14 | 鹿児島大学 |
| 21 | 鬼塚 裕己 | 5 | 1 | 13 | 14 | 長崎大学 |
| 25 | 萬歳 宏明 | 5 | 1 | 13 | 14 | 福岡大学 |
| 22 | 浅山 廉 | 5 | 4 | 10 | 14 | 琉球大学 |
| 15 | 江﨑 知視 | 5 | 13 | 1 | 14 | スパン |
| 0 | 高椋 俊光 | 5 | 2 | 11 | 13 | スパン |
| 4 | 池崎 純平 | 5 | 5 | 8 | 13 | 琉球大学 |
| 25 | 今吉 哲朗 | 5 | 11 | 2 | 13 | 宮崎大学 |
| 29 | 清水 優斗 | 5 | 2 | 10 | 12 | 宮崎大学 |
| 6 | 有田 拓哉 | 5 | 3 | 9 | 12 | 福岡大学 |
| 8 | 本多 隼人 | 5 | 5 | 7 | 12 | 長崎大学 |
| 3 | 土肥 貴博 | 5 | 9 | 3 | 12 | 熊本大学 |
| 3 | 緒方 俊也 | 5 | 10 | 2 | 12 | 長崎大学 |
| 11 | 平井 幹人 | 5 | 8 | 3 | 11 | 宮崎大学 |
| 10 | 宮城 之和 | 5 | 10 | 1 | 11 | 琉球大学 |
| 83 | 寺井 久音 | 5 | 10 | 1 | 11 | スパン |
| 33 | 森東 賢一 | 5 | 6 | 4 | 10 | 琉球大学 |
| 92 | 柿本 拓也 | 5 | 2 | 7 | 9 | 福岡大学 |
| 10 | 坂井 孝平 | 5 | 4 | 5 | 9 | 福岡教育大学 |
| 80 | 糸島 凌大 | 5 | 1 | 7 | 8 | 福岡教育大学 |
| 16 | 西田 卓矢 | 5 | 2 | 6 | 8 | 宮崎大学 |
| 88 | 二見 慧慈 | 5 | 4 | 4 | 8 | 琉球大学 |
| 8 | 田中 正輝 | 5 | 5 | 3 | 8 | 琉球大学 |
| # | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
| 55 | 中村 一貴 | 5 | 9 | 福岡教育大学 |
| 45 | 隈元 大貴 | 5 | 6 | 鹿児島大学 |
| 59 | 吾郷 陽 | 5 | 6 | 宮崎大学 |
| 7 | 山田 啄也 | 5 | 5 | 福岡大学 |
| 44 | 竹内 一敏 | 5 | 5 | スパン |
| 10 | 宮城 之和 | 5 | 5 | 琉球大学 |
| 92 | 柿本 拓也 | 5 | 5 | 福岡大学 |
| 11 | 亀田 拓也 | 5 | 5 | 福岡大学 |
| 4 | 行武 亮 | 5 | 5 | スパン |
| 75 | 陣内 祐亮 | 5 | 5 | スパン |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
| チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
| スパン | 5 | 74 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 14.8 |
| 熊本大学 | 5 | 72 | 3 | 2.4 | 3.4 | 3 | 2.6 | 14.4 |
| 鹿児島大学 | 5 | 72 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 14.4 |
| 宮崎大学 | 5 | 70 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.2 | 14 |
福岡大学 |
5 | 69 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3 | 13.8 |
琉球大学 |
5 | 66 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 13.2 |
| 福岡教育大学 | 5 | 64 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 12.8 |
| 長崎大学 | 5 | 57 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 11.4 |