■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
2015U-23 6 5 0 1 67 42 25 83.33% 1
シータ 6 4 1 1 75 35 40 66.67% 2
ロキートス 6 5 1 0 70 31 39 83.33% 3
國學院大學 6 3 3 0 50 61 -11 50% 4
Nomadic Tribe Y 6 5 1 0 57 42 15 83.33% 5
早稲田大学 6 3 3 0 50 49 1 50% 6
ベア 6 4 2 0 60 47 13 66.67% 7
上智大学 6 2 4 0 49 53 -4 33.33% 8
Tribe of Nomads 6 3 3 0 41 54 -13 50% 9
明治大学 6 2 4 0 42 59 -17 33.33% 10
ベジグリフォンズ 6 3 3 0 52 50 2 50% 11
国際基督教大学 6 2 4 0 57 40 17 33.33% 12
スティルツ 6 3 3 0 47 63 -16 50% 13
成蹊大学 6 2 4 0 48 63 -15 33.33% 14
獨協大学 6 1 5 0 37 69 -32 16.67% 15
タマナイ 6 0 6 0 39 83 -44 0% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
77 後藤 拓也 6 35 3 38 シータ
77 狩野 令馬 6 17 9 26 上智大学
25 西村 真之介 6 21 4 25 國學院大學
11 赤松 輝宣 6 3 19 22 國學院大學
1 鈴木 悠平 6 10 12 22 スティルツ
8 卜部 真輝 6 16 6 22 国際基督教大学
1 須藤 友輝 6 14 7 21 成蹊大学
23 池田 勇 6 6 14 20 ロキートス
7 石野 陽一 6 6 14 20 シータ
32 安田 弘紀 6 7 13 20 タマナイ
54 岡田 達也 6 12 8 20 ベア
99 長島 裕佑 6 4 15 19 シータ
10 人見 允教 6 7 12 19 ベジグリフォンズ
58 丹羽 望 6 7 10 17 ベジグリフォンズ
2 桐谷 純平 6 10 7 17 ロキートス
64 猪口 将吾 6 12 5 17 国際基督教大学
3 川島 大介 6 13 4 17 Nomadic Tribe Y
44 今村 豪 6 5 11 16 成蹊大学
7 松原 隆介 6 12 4 16 明治大学
88 上田 涼 6 15 1 16 國學院大學
20 瓦崎 雄土 6 9 6 15 ロキートス
10 若井 佑介 6 11 4 15 スティルツ
1 菊池 信也 6 12 3 15 Tribe of Nomads
12 赤尾 颯太郎 6 0 14 14 国際基督教大学
36 山上 敢 6 2 12 14 Nomadic Tribe Y
77 下小野田 建 6 7 7 14 明治大学
37 坂牧 卓 6 9 5 14 タマナイ
4 石井 貴久 6 11 3 14 2015U-23
95 深津 裕貴 6 3 10 13 スティルツ
10 辻 昴介 6 4 9 13 シータ

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
12 赤尾 颯太郎 6 10 国際基督教大学
77 下小野田 建 6 8 明治大学
96 曽我 勇気 6 8 ベジグリフォンズ
55 青木 祥太朗 6 8 國學院大學
24 中島 悟史 6 8 ロキートス
95 深津 裕貴 6 7 スティルツ
6 嶋崎 裕亮 6 7 ロキートス
99 中静  嘉佑 6 7 明治大学
84 橋本 康平 6 7 早稲田大学
99 長島 裕佑 6 6 シータ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
獨協大学 6 108 3.83 3.33 3.83 3.67 3.33 18
タマナイ 6 105 3.5 3.67 3.83 3.5 3 17.5
シータ 6 101 3.5 3.33 3.5 3.5 3 16.83
ロキートス 6 97 3.33 3.33 3.33 3.17 3 16.17
ベア 6 91 3.17 2.83 3.17 3.33 2.67 15.17
国際基督教大学 6 89 3 3 3 3 2.83 14.83
スティルツ 6 89 3.17 3 3 3 2.67 14.83
早稲田大学 6 88 3.17 2.83 3 3.17 2.5 14.67
上智大学 6 85 2.83 3 2.83 2.83 2.67 14.17
國學院大學 6 84 2.5 2.67 3 3.17 2.67 14
成蹊大学 6 83 3 2.33 3.17 2.83 2.5 13.83
ベジグリフォンズ 6 81 2.67 3 2.67 2.83 2.33 13.5
Tribe of Nomads 6 79 2.83 2.17 2.83 2.83 2.5 13.17
2015U-23 6 77 2.5 2 2.67 2.83 2.83 12.83
明治大学 6 75 3 2.67 2.5 2.33 2 12.5
Nomadic Tribe Y 6 74 2.5 2.17 2.5 2.83 2.33 12.33