チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
U23MIX1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | 100% | 1 |
U23MIX4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 40 | -4 | 50% | 2 |
U23MIX3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 41 | -1 | 50% | 3 |
U23MIX2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 46 | -5 | 0% | 4 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
11 | 神谷 優太朗 | 4 | 7 | 10 | 17 | U23MIX3 |
9 | 原 大河 | 4 | 4 | 12 | 16 | U23MIX2 |
4 | 内田 晴花 | 4 | 4 | 8 | 12 | U23MIX1 |
14 | 島 彰吾 | 4 | 8 | 3 | 11 | U23MIX3 |
5 | 大内 巴瑠子 | 4 | 3 | 6 | 9 | U23MIX2 |
8 | 溝上 翔 | 4 | 5 | 4 | 9 | U23MIX1 |
4 | 大島 玲於奈 | 4 | 6 | 3 | 9 | U23MIX3 |
14 | 深山 賢一 | 4 | 7 | 1 | 8 | U23MIX4 |
2 | 金岩 美佐紀 | 4 | 0 | 7 | 7 | U23MIX3 |
5 | 木村 海七未 | 4 | 2 | 5 | 7 | U23MIX1 |
12 | 西川 諒汰 | 4 | 3 | 4 | 7 | U23MIX1 |
9 | 関 拓哉 | 4 | 4 | 3 | 7 | U23MIX4 |
12 | 山口 悠太 | 4 | 5 | 2 | 7 | U23MIX4 |
14 | 大竹 悠斗 | 4 | 6 | 1 | 7 | U23MIX2 |
1 | 吉田 雅未 | 4 | 6 | 1 | 7 | U23MIX1 |
16 | 中山 岳 | 4 | 1 | 5 | 6 | U23MIX2 |
16 | 泉 健太郎 | 4 | 1 | 5 | 6 | U23MIX4 |
17 | 八木澤 拓実 | 4 | 1 | 5 | 6 | U23MIX1 |
15 | 柏村 拓美 | 4 | 3 | 3 | 6 | U23MIX3 |
8 | 金子 達郎 | 4 | 3 | 3 | 6 | U23MIX2 |
7 | 井坂 憲慈郎 | 4 | 3 | 3 | 6 | U23MIX3 |
7 | 矢羽田 未令 | 4 | 3 | 3 | 6 | U23MIX2 |
10 | 吉見 怜 | 4 | 4 | 2 | 6 | U23MIX4 |
9 | 松岡 駿介 | 4 | 4 | 2 | 6 | U23MIX1 |
11 | 向野瀬 翔太 | 4 | 5 | 1 | 6 | U23MIX2 |
10 | 松村 健 | 4 | 5 | 1 | 6 | U23MIX1 |
13 | 大西 弘樹 | 4 | 5 | 1 | 6 | U23MIX1 |
13 | 松永 将宏 | 4 | 0 | 5 | 5 | U23MIX4 |
5 | 竹原 澪 | 4 | 0 | 5 | 5 | U23MIX4 |
11 | 深澤 渓 | 4 | 1 | 4 | 5 | U23MIX1 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
11 | 神谷 優太朗 | 4 | 6 | U23MIX3 |
13 | 大倉 拓也 | 4 | 6 | U23MIX2 |
9 | 原 大河 | 4 | 5 | U23MIX2 |
9 | 関 拓哉 | 4 | 5 | U23MIX4 |
11 | 向野瀬 翔太 | 4 | 5 | U23MIX2 |
13 | 松永 将宏 | 4 | 5 | U23MIX4 |
10 | 向井田 裕太 | 4 | 5 | U23MIX2 |
10 | 吉見 怜 | 4 | 4 | U23MIX4 |
16 | 白神 典欣 | 4 | 4 | U23MIX3 |
12 | 瀬下 悦弘 | 4 | 4 | U23MIX2 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |