チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
ヒートヘイズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 38 | 17 | 80% | 1 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 39 | 16 | 80% | 2 |
武蔵野ピーチ | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 41 | 11 | 80% | 3 |
日本体育大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 43 | 7 | 40% | 4 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 46 | 4 | 60% | 5 |
サック | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | 46 | -1 | 40% | 6 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 53 | -6 | 40% | 7 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 53 | -17 | 40% | 8 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 47 | -1 | 40% | 9 |
京都大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 59 | -30 | 0% | 10 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
11 | 長島 裕佑 | 5 | 8 | 19 | 27 | 武蔵野ピーチ |
5 | 坪井 貴哉 | 5 | 13 | 11 | 24 | ヒートヘイズ |
77 | 後藤 拓也 | 5 | 14 | 9 | 23 | ![]() |
77 | 志村 優太 | 5 | 14 | 7 | 21 | ![]() |
36 | 味田 篤志 | 5 | 9 | 9 | 18 | ヒートヘイズ |
4 | 谷池 亮 | 5 | 12 | 6 | 18 | サック |
3 | 杉野 悠貴 | 5 | 16 | 1 | 17 | 武蔵野ピーチ |
10 | 人見 允教 | 5 | 7 | 9 | 16 | ![]() |
14 | 久世 尚大 | 5 | 13 | 3 | 16 | ![]() |
1 | 勝亦 康樹 | 5 | 4 | 11 | 15 | ![]() |
8 | 高間 一晃 | 5 | 7 | 8 | 15 | ![]() |
8 | 門前 辰彦 | 5 | 13 | 2 | 15 | ![]() |
19 | 橋口 巴璃研 | 5 | 6 | 8 | 14 | ![]() |
30 | 西村 信平 | 5 | 9 | 5 | 14 | 日本体育大学 |
48 | 田幡 尚也 | 5 | 1 | 12 | 13 | 日本体育大学 |
11 | 金森 深作 | 5 | 1 | 12 | 13 | サック |
10 | 辻 昂介 | 5 | 4 | 9 | 13 | ![]() |
80 | 神崎 光志 | 5 | 8 | 5 | 13 | 武蔵野ピーチ |
13 | 八朔日 淳 | 5 | 11 | 2 | 13 | ![]() |
4 | 石井 竣也 | 5 | 6 | 6 | 12 | 日本体育大学 |
66 | 東 顕一郎 | 5 | 6 | 6 | 12 | サック |
29 | 笹川 慶 | 5 | 9 | 3 | 12 | サック |
50 | 川井 卓也 | 5 | 0 | 11 | 11 | ![]() |
66 | 池尻 崇人 | 5 | 4 | 7 | 11 | 武蔵野ピーチ |
14 | 設樂 大地 | 5 | 8 | 3 | 11 | 京都大学 |
7 | 石野 陽一 | 5 | 3 | 7 | 10 | ![]() |
14 | 原 聖哉 | 5 | 4 | 6 | 10 | ![]() |
1 | 西山 大悟 | 5 | 5 | 5 | 10 | 京都大学 |
16 | 白川 亮 | 5 | 8 | 2 | 10 | 日本体育大学 |
7 | 森 哲人 | 5 | 0 | 9 | 9 | ![]() |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
11 | 長島 裕佑 | 5 | 8 | 武蔵野ピーチ |
1 | 勝亦 康樹 | 5 | 8 | ![]() |
41 | 阿部 隼弥 | 5 | 8 | 日本体育大学 |
23 | 河野 恭兵 | 5 | 8 | ![]() |
29 | 笹川 慶 | 5 | 7 | サック |
14 | 久世 尚大 | 5 | 6 | ![]() |
30 | 西村 信平 | 5 | 6 | 日本体育大学 |
16 | 白川 亮 | 5 | 6 | 日本体育大学 |
22 | 風間 崚太 | 5 | 6 | 日本体育大学 |
14 | 原 聖哉 | 5 | 5 | ![]() |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
サック | 5 | 93 | 4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.2 | 18.6 |
![]() |
5 | 92 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | 18.4 |
京都大学 | 5 | 92 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 18.4 |
日本体育大学 | 5 | 89 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 17.8 |
ヒートヘイズ | 5 | 86 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 17.2 |
![]() |
5 | 84 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 16.8 |
![]() |
5 | 84 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 16.8 |
![]() |
5 | 79 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 15.8 |
![]() |
5 | 78 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 15.6 |
武蔵野ピーチ | 5 | 77 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 15.4 |