■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 6 6 0 0 57 43 14 100% 1
近畿大学 6 5 1 0 62 32 30 83.33% 2
京都大学 6 5 1 0 57 41 16 83.33% 3
和歌山大学 5 3 2 0 47 39 8 60% 4
同志社大学 6 4 2 0 56 38 18 66.67% 5
大阪大学 6 2 3 1 46 37 9 33.33% 6
岡山大学 5 2 3 0 38 44 -6 40% 7
びわこ成蹊大学 6 2 4 0 40 50 -10 33.33% 8
龍谷大学 5 3 1 1 47 34 13 60% 9
関西学院大学 5 2 3 0 40 46 -6 40% 10
甲南大学 6 3 3 0 40 50 -10 50% 11
立命館大学 6 2 4 0 44 51 -7 33.33% 12
佛教大学 6 2 4 0 43 48 -5 33.33% 13
広島経済大学 5 0 5 0 22 50 -28 0% 14
四天王寺大学 5 0 5 0 19 55 -36 0% 15

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
55 高岸 孝法 6 10 18 28 同志社大学
77 深山 賢一 6 23 4 27 立命館大学
9 浅田 一輝 6 16 8 24 同志社大学
3 井手 裕輔 6 23 1 24 甲南大学
7 山崎 大暢 5 14 9 23 岡山大学
1 西山 大悟 6 3 19 22 京都大学
14 森川 晃平 6 8 14 22 大阪体育大学
81 浜屋 徹也 6 17 5 22 同志社大学
70 大居 翔太 6 15 6 21 近畿大学
1 安田 準 6 16 4 20 びわこ成蹊大学
7 南 宏昭 5 13 6 19 龍谷大学
25 池上 純平 6 15 4 19 大阪体育大学
23 牧口 直樹 6 17 2 19 京都大学
4 西川 裕貴 5 14 4 18 龍谷大学
91 田中 恵崇 5 14 4 18 和歌山大学
18 池田 翔 6 5 12 17 大阪大学
1 一ツ橋 伸悟 6 5 12 17 佛教大学
9 岩崎 克也 5 4 12 16 岡山大学
98 塩山 友貴 6 5 11 16 びわこ成蹊大学
10 谷口 友亮 5 0 15 15 龍谷大学
25 東條 元気 6 3 12 15 大阪大学
6 長須 慎也 6 6 9 15 甲南大学
3 加藤 聡士 6 12 3 15 近畿大学
17 上杉 勝太 5 14 1 15 関西学院大学
53 森本 雄太 5 1 13 14 関西学院大学
5 竹内 康介 5 11 3 14 和歌山大学
18 湯川 真平 5 4 9 13 和歌山大学
16 冨岡 啓太 6 5 8 13 立命館大学
80 藤本 俊平 6 6 7 13 京都大学
20 二之宮 優太 5 6 7 13 龍谷大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
18 池田 翔 6 11 大阪大学
23 小寺 亜勇 6 11 立命館大学
7 南 宏昭 5 9 龍谷大学
6 長須 慎也 6 9 甲南大学
1 川又 健太 6 9 大阪体育大学
5 寺田 亘 6 8 大阪大学
1 西山 大悟 6 7 京都大学
14 森川 晃平 6 7 大阪体育大学
1 一ツ橋 伸悟 6 7 佛教大学
18 湯川 真平 5 7 和歌山大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 6 107 3.5 3.67 3.5 3.83 3.33 17.83
近畿大学 6 105 3.5 3.33 3.5 3.5 3.67 17.5
四天王寺大学 5 87 3.2 3.6 3.8 3.6 3.2 17.4
同志社大学 6 103 3.5 3.5 3 3.5 3.67 17.17
大阪大学 6 102 3.5 3.17 3.67 3.67 3 17
龍谷大学 5 85 3.6 3.2 3.2 3.6 3.4 17
甲南大学 6 101 3.67 3.17 3.33 3.5 3.17 16.83
和歌山大学 5 84 3.4 3.4 3.2 3.4 3.4 16.8
京都大学 6 100 3.5 3.5 3.33 3.17 3.17 16.67
岡山大学 5 83 3.6 3 3.6 3.4 3 16.6
関西学院大学 5 82 3.4 3.2 3.4 3.2 3.2 16.4
立命館大学 6 97 3 3.17 3.5 3.5 3 16.17
佛教大学 6 95 3.17 2.83 3.5 3.33 3 15.83
びわこ成蹊大学 6 82 3 2.5 2.5 3 2.67 13.67
広島経済大学 5 64 2.6 2.6 2.8 2.6 2.2 12.8