チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
カナダ | 9 | 7 | 2 | 0 | 133 | 93 | 40 | 77.78% | 1 |
オーストラリア | 9 | 6 | 3 | 0 | 132 | 113 | 19 | 66.67% | 2 |
日本 | 9 | 8 | 1 | 0 | 146 | 101 | 45 | 88.89% | 3 |
アメリカ | 9 | 5 | 4 | 0 | 138 | 100 | 38 | 55.56% | 4 |
イギリス | 9 | 5 | 4 | 0 | 133 | 102 | 31 | 55.56% | 5 |
ニュージーランド | 9 | 2 | 7 | 0 | 91 | 148 | -57 | 22.22% | 6 |
フランス | 9 | 2 | 7 | 0 | 93 | 143 | -50 | 22.22% | 7 |
ドイツ | 9 | 1 | 8 | 0 | 82 | 148 | -66 | 11.11% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
42 | Tom Rogacki | 9 | 25 | 26 | 51 | オーストラリア |
11 | Sakai Takayuki | 9 | 21 | 20 | 41 | 日本 |
2 | Philipp Kitzmann | 9 | 9 | 27 | 36 | ドイツ |
77 | William Brotman | 9 | 19 | 15 | 34 | ニュージーランド |
2 | Tim Murray | 9 | 18 | 15 | 33 | アメリカ |
77 | Yamamoto Yasushi | 9 | 9 | 23 | 32 | 日本 |
27 | Cyril Cayla | 9 | 24 | 8 | 32 | フランス |
62 | Dave Neilson | 9 | 30 | 2 | 32 | ニュージーランド |
23 | Mauro Ortiz | 9 | 24 | 7 | 31 | カナダ |
7 | Alister West | 9 | 17 | 13 | 30 | ニュージーランド |
15 | Christian Gold | 9 | 15 | 14 | 29 | ドイツ |
14 | Tarek Iko Eiben | 9 | 26 | 3 | 29 | ドイツ |
22 | David Bixler | 9 | 13 | 15 | 28 | イギリス |
8 | Sacha Vidler | 9 | 8 | 18 | 26 | オーストラリア |
14 | Phil Bowen | 9 | 12 | 14 | 26 | アメリカ |
2 | Lewis Glover | 9 | 18 | 8 | 26 | イギリス |
23 | Philip Webb | 9 | 12 | 13 | 25 | イギリス |
10 | Michael Enns | 9 | 9 | 14 | 23 | カナダ |
18 | Marc Roberts | 9 | 7 | 15 | 22 | カナダ |
88 | Leeper Yoshio | 9 | 13 | 9 | 22 | 日本 |
19 | Jeff Cruickshank | 9 | 14 | 8 | 22 | カナダ |
88 | Chris Burwell | 9 | 20 | 2 | 22 | オーストラリア |
1 | Nagatsu Kuniyasu | 9 | 16 | 5 | 21 | 日本 |
22 | Dave Boardman | 9 | 9 | 11 | 20 | アメリカ |
8 | Craig Morgan | 9 | 0 | 19 | 19 | ニュージーランド |
28 | Tokano Hachijo | 9 | 17 | 2 | 19 | 日本 |
8 | Matsumoto Koichi | 9 | 4 | 14 | 18 | 日本 |
77 | Florian Grumiller | 9 | 4 | 14 | 18 | フランス |
47 | Pete Atkinson | 9 | 7 | 11 | 18 | カナダ |
33 | Sion Thaysen | 9 | 14 | 4 | 18 | イギリス |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |