Back

■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
近畿大学 9 8 0 1 97 30 67 88.89%
大阪体育大学 6 6 0 0 72 23 49 100%
同志社大学 9 5 3 1 72 78 -6 55.56%
京都大学 7 4 3 0 65 55 10 57.14%
びわこ成蹊大学 10 4 6 0 76 79 -3 40%
和歌山大学 9 4 4 1 69 90 -21 44.44%
大阪大学 9 3 5 1 64 59 5 33.33%
龍谷大学 8 3 5 0 60 76 -16 37.5%
佛教大学 10 2 8 0 56 108 -52 20%
関西学院大学 5 0 5 0 28 61 -33 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
3 村上 真実 9 11 33 44 近畿大学
27 永田 帆乃香 10 28 12 40 びわこ成蹊大学
55 溝口 有紀 9 11 26 37 和歌山大学
39 九後 楓 8 16 21 37 龍谷大学
82 金井 莉摘 9 26 9 35 近畿大学
13 東條 あずさ 9 9 23 32 同志社大学
7 藤原 由 9 15 16 31 同志社大学
1 森川 咲綺 9 22 9 31 和歌山大学
86 木村 海七未 6 7 23 30 大阪体育大学
22 金岩 美佐紀 9 8 22 30 近畿大学
43 杉木 沙耶香 9 24 5 29 近畿大学
84 鳥越 麻美 9 21 6 27 和歌山大学
10 松林 未紗 9 24 3 27 同志社大学
6 友田 成美 7 20 6 26 京都大学
23 丸山 史乃 10 19 6 25 佛教大学
19 上野 佑実 8 12 12 24 龍谷大学
32 梅﨑 香澄 9 7 16 23 近畿大学
18 木下 ゆみ 10 5 17 22 佛教大学
1 塩竃 実 9 7 14 21 大阪大学
2 山内 葉月 7 4 16 20 京都大学
5 平田 萌子 9 5 15 20 同志社大学
1 小浦 裕依 10 8 12 20 びわこ成蹊大学
14 今井 彩香 8 16 4 20 龍谷大学
33 松田 実果 9 5 14 19 大阪大学
2 前田 愛香 10 6 13 19 佛教大学
6 関口 亜未 9 12 7 19 大阪大学
22 田畑 澄夏 10 8 10 18 びわこ成蹊大学
25 信長 絵理 6 13 5 18 大阪体育大学
14 池田 優 9 5 12 17 同志社大学
7 山本 章絵 9 7 10 17 近畿大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
1 塩竃 実 9 23 大阪大学
95 安田 光瑠 9 17 近畿大学
33 松田 実果 9 16 大阪大学
84 鳥越 麻美 9 15 和歌山大学
80 中村 有希 10 13 佛教大学
18 木下 ゆみ 10 12 佛教大学
55 溝口 有紀 9 11 和歌山大学
26 白鳥 さつき 9 11 大阪大学
7 藤原 由 9 10 同志社大学
82 金井 莉摘 9 9 近畿大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 6 102 3.5 3.17 3.83 3.5 3 17
関西学院大学 5 80 3.4 3.2 3.6 3 2.8 16
和歌山大学 9 133 3.33 3 3 3 2.44 14.78
京都大学 7 100 2.86 2.86 3 3 2.57 14.29
近畿大学 9 128 3 2.89 3.22 2.78 2.33 14.22
びわこ成蹊大学 10 135 3 2.8 3.1 2.4 2.2 13.5
龍谷大学 7 93 3 2.29 3.29 2.57 2.14 13.29
同志社大学 9 118 2.89 2.22 3 2.78 2.22 13.11
佛教大学 10 127 3 2.6 2.6 2.2 2.3 12.7
大阪大学 9 107 2.78 2.22 2.44 2.33 2.11 11.89